Le schema des matches | Commentaires en direct | Comparaison directe | » notes de la presse |
1. FC Union Berlin |
Samedi, 25. Novembre 2023 15:30 h |
FC Augsburg |
---|---|---|
![]() |
1:1
|
![]() |
Nous tenons à remercier les bureaux de sport de Welt am Sonntag, le BILD, Sport 1 et sportal.de pour la création et de fournir le joueur marque. |
1. FC Union Berlin | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Behrens | --- | --- | --- | --- | --- |
Diogo Leite | --- | --- | --- | --- | --- |
David Fofana | --- | --- | --- | --- | --- |
Robin Gosens | --- | --- | --- | --- | --- |
Janik Haberer | --- | --- | --- | --- | --- |
Benedict Hollerbach | --- | --- | --- | --- | --- |
Paul Jaeckel | --- | --- | --- | --- | --- |
Josip Juranović | --- | --- | --- | --- | --- |
Mikkel Kaufmann | --- | --- | --- | --- | --- |
Robin Knoche | --- | --- | --- | --- | --- |
Aïssa Laïdouni | --- | --- | --- | --- | --- |
Jérôme Roussillon | --- | --- | --- | --- | --- |
Frederik Rønnow | --- | --- | --- | --- | --- |
András Schäfer | --- | --- | --- | --- | --- |
Christopher Trimmel | --- | --- | --- | --- | --- |
Kevin Volland | --- | --- | --- | --- | --- |
équipe Ø | --- | --- | --- | --- |
FC Augsburg | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Maximilian Bauer | --- | --- | --- | --- | --- |
Tim Breithaupt | --- | --- | --- | --- | --- |
Finn Dahmen | --- | --- | --- | --- | --- |
Ermedin Demirović | --- | --- | --- | --- | --- |
Niklas Dorsch | --- | --- | --- | --- | --- |
Arne Engels | --- | --- | --- | --- | --- |
Jeffrey Gouweleeuw | --- | --- | --- | --- | --- |
Robert Gumny | --- | --- | --- | --- | --- |
Iago | --- | --- | --- | --- | --- |
Kevin Mbabu | --- | --- | --- | --- | --- |
Sven Michel | --- | --- | --- | --- | --- |
Mads Pedersen | --- | --- | --- | --- | --- |
Elvis Rexhbeçaj | --- | --- | --- | --- | --- |
Phillip Tietz | --- | --- | --- | --- | --- |
Felix Uduokhai | --- | --- | --- | --- | --- |
Ruben Vargas | --- | --- | --- | --- | --- |
équipe Ø | --- | --- | --- | --- |
Pour chaque match de la Bundesliga, le sommaire des notes sera disponible au plus tard le lundi soir. |