» Le schema des matches | Comparaison directe |
Wollongong City Wolves |
Vendredi, 16. Mars 2001 09:30 h |
Newcastle United |
---|---|---|
![]() |
9:4
|
![]() |
Buts | |
1 : 0 | Scott Chipperfield 19. |
2 : 0 | Stuart Young 26. |
3 : 0 | Paul Reid 29. |
4 : 0 | Sašo Petrovski 42. |
5 : 0 | Scott Chipperfield 43. |
6 : 0 | Sašo Petrovski 48. |
6 : 1 | Esala Masi 49. |
7 : 1 | Ben Blake 55. |
8 : 1 | Sašo Petrovski 60. |
9 : 1 | Stuart Young 71. |
9 : 2 | Peter Juchniewicz 81. |
9 : 3 | Esala Masi 86. |
9 : 4 | Chad Mansley 90. |
|
|
Entraîneur: Ron Corry |
Entraîneur: Lee Sterrey |
![]() |
WIN Stadium (Wollongong / Australie) | |
![]() |
4.777 | |
![]() |
Simon Micallef (Australie) |