adversaire G. N. P.
US Ben Guerdane US Ben Guerdane 6 3 2 1 4 0 0 0
Étoile du Sahel Étoile du Sahel 6 1 1 4 1 0 0 0
Espérance de Tunis Espérance de Tunis 5 2 1 2 1 0 0 0
US Monastir US Monastir 5 1 2 2 0 0 0 0
US Tataouine US Tataouine 3 1 2 0 3 1 0 0
Olympique Béja Olympique Béja 3 3 0 0 0 0 0 0
Stade Tunisien Stade Tunisien 3 1 2 0 0 0 0 0
AS Gabès AS Gabès 2 1 0 1 1 0 0 0
EGS Gafsa EGS Gafsa 2 2 0 0 1 0 0 0
CA Bizertin CA Bizertin 2 1 0 1 0 0 0 0
Club Africain Club Africain 2 1 0 1 0 0 0 0
CS Sfaxien CS Sfaxien 2 1 1 0 0 0 0 0
ES Métlaoui ES Métlaoui 2 1 0 1 0 0 0 0
France France [U20] 2 0 2 0 0 0 0 0
Gambie Gambie [U20] 2 0 0 2 0 1 0 0
AS Soliman AS Soliman 1 1 0 0 1 0 0 0
Irak Irak [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
JS Omrane JS Omrane 1 1 0 0 1 0 0 0
AS Rejiche AS Rejiche 1 1 0 0 0 0 0 0
Brésil Brésil [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Angleterre Angleterre [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Congo Congo [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Zambie Zambie [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ouganda Ouganda [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
République Centrafricaine République Centrafricaine [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0