adversaire G. N. P.
Galatasaray Galatasaray 7 2 0 5 0 2 0 0
Samsunspor Samsunspor 6 2 2 2 0 0 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 4 2 0 2 0 1 0 1
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 4 1 1 2 0 1 0 0
Pendikspor Pendikspor 4 1 1 2 0 0 0 0
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 4 3 0 1 0 0 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 3 0 1 2 0 0 0 0
Denizlispor Denizlispor 3 1 2 0 0 1 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 3 2 0 1 0 0 0 0
Kasımpaşa SK Kasımpaşa SK 3 0 1 2 0 0 0 0
Konyaspor Konyaspor 3 2 0 1 0 0 0 0
Altay Izmir Altay Izmir 2 1 1 0 0 0 0 0
BB Erzurumspor BB Erzurumspor 2 1 1 0 0 0 0 0
Bodrum FK Bodrum FK 2 1 0 1 0 1 0 0
Boluspor Boluspor 2 2 0 0 0 0 0 0
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 2 0 0 2 0 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 2 0 0 2 0 0 0 0
Göztepe Göztepe 2 0 0 2 0 0 0 0
Hatayspor Hatayspor 2 0 1 1 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 2 0 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Kayserispor Kayserispor 2 1 1 0 0 0 0 0
Keçiörengücü Keçiörengücü 2 0 2 0 0 0 0 0
Sakaryaspor Sakaryaspor 2 1 1 0 0 0 0 0
Sivasspor Sivasspor 2 0 2 0 0 0 0 0
1074 Çankırıspor 1074 Çankırıspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Adanaspor Adanaspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Alanyaspor Alanyaspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Altınordu FK Altınordu FK 1 0 1 0 0 0 0 0
Ankaraspor Ankaraspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Bandırmaspor Bandırmaspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Beykoz Anadoluspor Beykoz Anadoluspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Bucaspor 1928 Bucaspor 1928 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Eskişehirspor Eskişehirspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Eyüpspor Eyüpspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 1 0 0 1 0 0 0 0
Malte Malte [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Manisa FK Manisa FK 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Pays-Bas Pays-Bas [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Silivrispor Silivrispor 1 1 0 0 0 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Uşakspor Uşakspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Vanspor FK Vanspor FK 1 1 0 0 0 0 0 0