adversaire G. N. P.
AC Renate AC Renate 9 3 1 5 0 1 0 0
US Pergolettese US Pergolettese 8 4 1 3 0 0 0 0
US Triestina US Triestina 8 3 2 3 0 2 0 0
L.R. Vicenza L.R. Vicenza 7 0 4 3 0 2 0 0
Trento Calcio 1921 Trento Calcio 1921 7 2 4 1 0 1 0 0
Virtus Verona Virtus Verona 7 2 4 1 0 2 0 0
Calcio Lecco 1912 Calcio Lecco 1912 6 2 2 2 1 1 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 6 1 3 2 1 3 0 0
Aurora Pro Patria Aurora Pro Patria 6 1 4 1 0 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 6 3 1 2 0 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli 6 1 1 4 0 0 0 1
AC Pro Sesto AC Pro Sesto 5 2 2 1 0 1 0 0
Juventus II Juventus II 5 0 3 2 0 1 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 5 1 1 3 0 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 4 0 0 4 0 1 0 0
FC Lumezzane FC Lumezzane 4 1 1 2 0 0 0 0
Feralpisalò Feralpisalò 4 1 1 2 0 3 0 0
Atalanta II Atalanta II 3 0 2 1 0 0 0 0
Carrarese Calcio Carrarese Calcio 3 1 0 2 0 0 0 0
FC Legnago Salus FC Legnago Salus 3 1 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Giana Erminio Giana Erminio 3 1 1 1 0 0 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 3 1 1 1 0 1 0 0
Pordenone Calcio Pordenone Calcio 3 1 1 1 0 0 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 3 1 2 0 0 0 0 0
US Fiorenzuola US Fiorenzuola 3 0 1 2 0 1 0 0
US Pistoiese US Pistoiese 3 2 1 0 0 0 0 0
Arzignano Valchiampo Arzignano Valchiampo 2 1 0 1 1 1 0 0
AC Monza AC Monza 2 1 0 1 0 0 0 0
Alcione Milano Alcione Milano 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Südtirol FC Südtirol 2 0 0 2 0 0 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Lucchese Lucchese 2 2 0 0 0 0 0 0
Olbia Calcio Olbia Calcio 2 0 2 0 0 1 0 0
Sambenedettese Sambenedettese 2 1 0 1 0 0 0 0
Seregno Seregno 2 1 0 1 0 0 0 0
US Grosseto FC US Grosseto FC 2 0 1 1 0 0 0 0
US Pontedera US Pontedera 2 0 0 2 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Alma Juventus Fano Alma Juventus Fano 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
AS Livorno AS Livorno 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Roma AS Roma [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Caldiero Terme Caldiero Terme 1 0 0 1 0 0 0 0
Clodiense SSD Clodiense SSD 1 0 0 1 0 0 0 0
Como 1907 Como 1907 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Crotone FC Crotone [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Inter Inter [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
L.R. Vicenza L.R. Vicenza [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pisa SC Pisa SC [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Santarcangelo Santarcangelo 1 1 0 0 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Vis Pesaro Vis Pesaro 1 0 1 0 0 0 0 0