ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Schottland ScPS 2021/2022 Aberdeen FC 24 2 23 1 4 6 0 0
Schottland FA Cup 2021/2022 Aberdeen FC 2 0 2 0 0 1 0 0
UEFA UECL Qual. 2021/2022 Aberdeen FC 6 0 6 0 0 2 0 0
Schottland League Cup 2021/2022 Aberdeen FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Schottland ScPS 2021 Championship Celtic FC 5 0 5 0 4 0 0 0
Schottland FA Cup 2020/2021 Celtic FC 2 0 2 0 0 1 0 0
Schottland ScPS 2020/2021 Celtic FC 26 1 20 6 8 6 0 1
UEFA EL 2020/2021 Celtic FC 5 0 5 0 5 1 0 0
Schottland League Cup 2020/2021 Celtic FC 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA LE qual. 2020/2021 Celtic FC 2 0 2 0 0 1 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2020/2021 Celtic FC 2 0 2 0 1 1 0 0
Schottland FA Cup 2019/2020 Celtic FC 5 1 5 0 1 0 0 0
Schottland ScPS 2019/2020 Celtic FC 29 2 29 0 2 6 0 0
UEFA EL 2019/2020 Celtic FC 7 0 7 0 2 4 0 0
Schottland League Cup 2019/2020 Celtic FC 3 2 2 1 0 0 0 0
UEFA LE qual. 2019/2020 Celtic FC 2 0 2 0 0 1 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2019/2020 Celtic FC 6 0 6 0 1 0 0 0
Schottland ScPS 2019 Championship Celtic FC 4 0 4 0 0 1 0 0
Schottland FA Cup 2018/2019 Celtic FC 5 2 5 0 1 0 0 0
Schottland ScPS 2018/2019 Celtic FC 26 1 25 1 1 8 1 0
UEFA EL 2018/2019 Celtic FC 5 0 3 2 0 1 0 0
Schottland League Cup 2018/2019 Celtic FC 3 0 2 1 0 0 0 0
UEFA LE qual. 2018/2019 Celtic FC 2 0 2 0 0 0 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2018/2019 Celtic FC 6 0 6 0 0 2 0 0
Schottland ScPS 2018 Championship Celtic FC 5 0 5 0 0 2 0 0
Schottland FA Cup 2017/2018 Celtic FC 5 0 5 0 1 1 0 0
Schottland ScPS 2017/2018 Celtic FC 29 0 29 0 0 7 0 0
UEFA EL 2017/2018 Celtic FC 2 0 2 0 0 1 0 0
UEFA Ch. League 2017/2018 Celtic FC 6 0 6 0 1 0 0 0
Schottland League Cup 2017/2018 Celtic FC 3 0 3 0 0 1 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2017/2018 Celtic FC 6 0 6 0 0 2 0 0
Schottland ScPS 2017 Championship Celtic FC 3 0 3 0 1 0 0 0
Schottland FA Cup 2016/2017 Celtic FC 5 1 5 0 0 0 0 0
Schottland ScPS 2016/2017 Celtic FC 30 1 30 0 3 11 0 1
UEFA Ch. League 2016/2017 Celtic FC 6 0 6 0 0 2 0 0
Schottland League Cup 2016/2017 Celtic FC 4 0 4 0 1 2 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2016/2017 Celtic FC 6 1 6 0 0 1 0 0
Schottland ScPS 2016 Championship Celtic FC 2 0 2 0 1 1 0 0
Schottland FA Cup 2015/2016 Celtic FC 3 0 3 0 0 0 0 0
Schottland ScPS 2015/2016 Celtic FC 20 1 20 0 2 4 0 0
Schottland League Cup 2015/2016 Celtic FC 2 0 1 1 0 0 0 0
UEFA EL 2015/2016 Celtic FC 3 0 3 0 0 0 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2015/2016 Celtic FC 6 0 6 0 0 1 0 0
Schottland ScPS 2015 Championship Celtic FC 5 2 5 0 0 2 0 0
Schottland ScPS 2014/2015 Celtic FC 27 3 26 1 1 6 1 0
Schottland FA Cup 2014/2015 Celtic FC 5 0 5 0 0 1 0 0
Schottland League Cup 2014/2015 Celtic FC 4 0 4 0 0 1 0 0
UEFA EL 2014/2015 Celtic FC 7 1 7 0 0 2 0 0
Schottland ScPS 2014 Championship Celtic FC 5 2 4 1 0 0 0 0
Schottland ScPS 2013/2014 Celtic FC 33 0 33 0 4 3 0 0
UEFA Ch. League 2013/2014 Celtic FC 3 0 3 0 0 2 0 1
UEFA Qual. Ligue Champ. 2013/2014 Celtic FC 6 0 6 0 0 2 0 0
Schottland ScPS 2013 Championship Celtic FC 2 0 2 0 1 0 0 0
Schottland FA Cup 2012/2013 Celtic FC 1 0 1 0 1 1 0 0
UEFA Ch. League 2012/2013 Celtic FC 6 0 6 0 4 2 0 0
Schottland ScPS 2012/2013 Celtic FC 15 3 12 3 3 4 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2012/2013 Celtic FC 4 0 4 0 0 1 0 0
Schottland ScPS 2012 Championship Celtic FC 3 0 3 0 2 2 0 0
Schottland FA Cup 2011/2012 Celtic FC 1 0 1 0 1 0 0 0
Schottland ScPS 2011/2012 Celtic FC 19 3 17 2 4 2 0 0
Schottland League Cup 2011/2012 Celtic FC ??? 1 ??? ??? ??? 0 0 0
UEFA EL 2011/2012 Celtic FC 2 0 1 1 0 1 0 0
UEFA LE qual. 2011/2012 Celtic FC 2 0 2 0 0 1 0 0
Schottland ScPS 2011 Championship Celtic FC 5 1 5 0 1 1 0 0
Schottland FA Cup 2010/2011 Celtic FC 2 0 2 0 0 1 0 0
Schottland ScPS 2010/2011 Celtic FC 23 1 21 2 4 4 1 0
UEFA LE qual. 2010/2011 Celtic FC 2 0 2 0 1 1 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2010/2011 Celtic FC 2 0 2 0 1 1 0 0
Schottland ScPS 2010 Championship Celtic FC 5 0 5 0 0 3 0 0
Schottland ScPS 2009/2010 Celtic FC 16 1 14 2 1 3 0 1
Schottland FA Cup 2009/2010 Celtic FC 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA EL 2009/2010 Celtic FC 3 0 3 0 1 0 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2009/2010 Celtic FC 3 0 2 1 0 1 0 0
Schottland ScPS 2009 Championship Celtic FC 3 0 3 0 2 1 0 0
Schottland ScPS 2008/2009 Celtic FC 33 5 33 0 3 6 0 0
UEFA Ch. League 2008/2009 Celtic FC 6 0 6 0 0 1 0 0
Schottland ScPS 2008 Championship Celtic FC 3 0 0 3 0 0 0 0
Schottland ScPS 2007/2008 Celtic FC 31 3 31 0 3 7 0 0
UEFA Ch. League 2007/2008 Celtic FC 7 0 7 0 1 4 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2007/2008 Celtic FC 2 0 2 0 0 1 0 0
Schottland ScPS 2007 Championship Hibernian FC 1 1 1 0 1 0 0 0
Schottland FA Cup 2006/2007 Hibernian FC 2 0 2 0 0 0 0 0
Schottland ScPS 2006/2007 Hibernian FC 29 4 29 0 3 10 0 0
UEFA UI-Cup 2006/2007 Hibernian FC 2 1 2 0 0 2 0 0
Schottland ScPS 2006 Championship Hibernian FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Schottland ScPS 2005/2006 Hibernian FC 18 1 16 2 4 5 1 0
UEFA EL 2005/2006 Hibernian FC 1 0 1 0 1 0 0 0
Schottland ScPS 2005 Championship Hibernian FC 5 1 5 0 0 2 0 0
Schottland ScPS 2004/2005 Hibernian FC 15 0 13 2 2 3 0 0
UEFA UI-Cup 2004/2005 Hibernian FC 2 0 2 0 1 0 0 0
Schottland ScPS 2004 Relégation Hibernian FC 5 0 5 0 1 1 0 0
Schottland ScPS 2003/2004 Hibernian FC 31 3 29 2 9 9 0 0
Schottland ScPS 2003 Relégation Hibernian FC 4 3 3 1 1 1 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Champions League UEFA 34 0 34 0 6 11 0 1 » Ch. League-Matches
Qualif. Ligue des Champions UEFA 49 1 48 1 3 13 0 0 » Qual. Ligue Champ.-Matches
Europa League UEFA 35 1 32 3 9 10 0 0 » EL-Matches
Qualif. Ligue Europa UEFA 10 0 10 0 1 4 0 0 » LE qual.-Matches
Conference League Qual. UEFA 6 0 6 0 0 2 0 0 » UECL Qual.-Matches
UI-Cup UEFA 4 1 4 0 1 2 0 0 » UI-Cup-Matches
Premiership Schottland 540 45 510 30 76 127 4 3 » ScPS-Matches
FA Cup Schottland 39 4 39 0 5 6 0 0 » FA Cup-Matches
League Cup Schottland 21 3 17 4 1 4 0 0 » League Cup-Matches
738 55 700 38 102 179 4 4 » Tous les matches