mars | 04.03.2020 | Danemark [Femmes] | - | Norvège [Femmes] | 1:2 | ![]() |
|||
mars | 07.03.2020 | Suède [Femmes] | - | Danemark [Femmes] | 1:2 | ||||
mars | 10.03.2020 | Belgique [Femmes] | - | Danemark [Femmes] | 0:4 | ![]() |
mars | 04.03.2020 | Danemark [Femmes] | - | Norvège [Femmes] | 1:2 | ![]() |
|||
mars | 07.03.2020 | Suède [Femmes] | - | Danemark [Femmes] | 1:2 | ||||
mars | 10.03.2020 | Belgique [Femmes] | - | Danemark [Femmes] | 0:4 | ![]() |
Pernille Mosegaard Harder | |
Né le: | 15.11.1992 |
Né à: |
Ikast-Brande, ![]() |
Nationalité: |
![]() |
Taille: | 168 cm |
Poids: | 60 kg |
Position(s): | Avant-centre Milieu de terrain offensif |
Pied: | pieds |