ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
England Super League 2024/2025 Brighton & Hove Albion WFC 16 1 8 8 8 0 0 0
England 2024/2025 Brighton & Hove Albion WFC 2 0 1 1 1 0 0 0
England Super League 2023/2024 Brighton & Hove Albion WFC 16 2 14 2 6 0 0 0
England 2023/2024 Brighton & Hove Albion WFC 2 1 2 0 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2022/2023 VfL Wolfsburg 5 2 0 5 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2022/2023 VfL Wolfsburg 9 5 1 8 1 1 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2022/2023 VfL Wolfsburg 2 1 0 2 0 0 0 0
Deutschland 2. BL 2022/2023 VfL Wolfsburg II 4 2 4 0 1 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2021/2022 VfL Wolfsburg 4 0 0 4 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2021/2022 VfL Wolfsburg 11 6 5 6 5 0 0 0
UEFA Ch. League 2021/2022 VfL Wolfsburg 6 0 1 5 2 0 0 0
Deutschland 2. BL 2021/2022 VfL Wolfsburg II 3 0 3 0 1 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2020/2021 VfL Wolfsburg 4 2 4 0 4 0 0 0
UEFA Ch. League 2019/2020 VfL Wolfsburg 3 0 0 3 0 0 0 0
England Super League 2019/2020 Manchester City WFC 12 10 6 6 4 0 0 0
UEFA Ch. League 2019/2020 Manchester City WFC 3 4 1 2 0 0 0 0
England Super League 2018/2019 Manchester City WFC 4 0 1 3 1 0 0 0
UEFA Ch. League 2017/2018 Manchester City WFC 1 0 0 1 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2016/2017 Olympique Lyonnais 7 0 3 4 2 1 0 0
Frankreich D1 2016/2017 Olympique Lyonnais 17 4 14 3 6 0 0 0
UEFA Ch. League 2015/2016 Olympique Lyonnais 7 2 6 1 3 0 0 0
Frankreich D1 2015/2016 Olympique Lyonnais 10 5 5 5 2 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2014/2015 Turbine Potsdam 17 4 15 2 2 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2014/2015 Turbine Potsdam 4 8 4 0 1 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2013/2014 Turbine Potsdam 20 7 19 1 2 0 0 0
UEFA Ch. League 2013/2014 Turbine Potsdam 8 1 7 1 1 1 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2013/2014 Turbine Potsdam 1 0 1 0 0 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2012/2013 Turbine Potsdam 2 1 2 0 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2012/2013 Turbine Potsdam 11 3 10 1 3 0 0 0
Deutschland 2. Liga Nord 2012/2013 Turbine Potsdam II 6 1 5 1 2 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Champions League UEFA 40 9 18 22 8 2 0 0 » Ch. League-Matches
Bundesliga Deutschland 72 27 54 18 17 1 0 0 » Bundesliga-Matches
2. Bundesliga Deutschland 7 2 7 0 2 0 0 0 » 2. BL-Matches
DFB-Pokal Deutschland 13 10 7 6 1 0 0 0 » DFB-Pokal-Matches
2. Bundesliga Nord (-2018) Deutschland 6 1 5 1 2 0 0 0 » 2. Liga Nord-Matches
Women's Super League England 48 13 29 19 19 0 0 0 » Super League-Matches
FA Women's Cup England 4 1 3 1 1 0 0 0 » -Matches
Division 1 Frankreich 27 9 19 8 8 0 0 0 » D1-Matches
217 72 142 75 58 3 0 0 » Tous les matches