adversaire G. N. P.
Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz 3 0 2 1 0 1 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 3 1 0 2 0 1 0 0
SV Horn SV Horn 3 1 1 1 0 1 0 0
Grèce Grèce [U17] 2 2 0 0 1 1 0 0
ASK Voitsberg ASK Voitsberg 2 0 2 0 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie [U16] 2 2 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U16] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Liefering FC Liefering 2 0 1 1 0 1 0 0
Italie Italie [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 2 0 1 1 0 0 0 1
Rapid Wien (A) Rapid Wien (A) 2 1 0 1 0 1 0 0
SKU Amstetten SKU Amstetten 2 1 0 1 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie [U16] 2 2 0 0 0 0 0 0
Slovénie Slovénie [U15] 2 1 0 1 0 0 0 0
Espagne Espagne [U16] 2 0 1 1 0 0 0 0
SV Lafnitz SV Lafnitz 2 1 0 1 0 1 0 0
SV Ried SV Ried 2 0 0 2 0 0 0 0
SV Stripfing/Weiden SV Stripfing/Weiden 2 1 0 1 0 1 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 1 0 1 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chili Chili [U15] 1 1 0 0 0 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Danemark Danemark [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Dornbirn FC Dornbirn 1 0 0 1 0 0 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 1 1 0 0 0 1 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 1 0 1 0 0 0 0 0
Géorgie Géorgie [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Croatie Croatie [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Croatie Croatie [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Lille OSC Lille OSC [A-jeun] 1 0 1 0 0 1 0 0
Lokomotiva Zagreb Lokomotiva Zagreb [A-jeun] 1 1 0 0 0 1 0 0
Mexique Mexique [U15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Norvège Norvège [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Norvège Norvège [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Norvège Norvège [U15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Suède Suède [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Serbie Serbie [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Slovénie Slovénie [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Espagne Espagne [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP [A-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Turquie Turquie [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0