adversaire G. N. P.
Adanaspor Adanaspor 4 0 2 2 0 1 0 0
İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 4 0 1 3 0 0 0 0
BB Erzurumspor BB Erzurumspor 3 0 1 2 0 1 0 0
Boluspor Boluspor 3 0 1 2 0 1 0 0
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 3 2 0 1 0 0 0 0
Ümraniyespor Ümraniyespor 3 1 0 2 0 1 0 0
Eskişehirspor Eskişehirspor 2 0 0 2 1 0 0 0
Giresunspor Giresunspor 2 0 0 2 1 0 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 2 0 0 2 0 0 0 0
Altınordu FK Altınordu FK 2 0 0 2 0 0 0 0
Denizlispor Denizlispor 2 0 1 1 0 2 0 0
Erokspor Erokspor 2 0 1 1 0 0 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 2 1 0 1 0 1 1 0
Igdir FK Igdir FK 2 0 2 0 0 0 0 0
Keçiörengücü Keçiörengücü 2 1 1 0 0 0 0 0
Kırklarelispor Kırklarelispor 2 2 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 2 0 0 2 0 2 0 0
Sakaryaspor Sakaryaspor 2 0 2 0 0 0 0 0
Samsunspor Samsunspor 2 1 0 1 0 1 0 0
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 2 2 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Kocaelispor Kocaelispor 1 1 0 0 1 0 0 0
Adana 1954 FK Adana 1954 FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Alanyaspor Alanyaspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Ankaraspor Ankaraspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Bandırmaspor Bandırmaspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 1 0 1 0 0 0 0 0
Elazığspor Elazığspor 1 0 0 1 0 1 0 0
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 1 0 1 0 0 0 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 1 0 1 0 0 0 0 0
Manisa FK Manisa FK 1 1 0 0 0 1 0 0
Manisaspor Manisaspor 1 0 0 1 0 1 0 0
Pendikspor Pendikspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 1 1 0 0 0 0 0 0