adversaire G. N. P.
JK Tammeka JK Tammeka 12 4 4 4 2 1 0 0
JK Narva Trans JK Narva Trans 11 5 2 4 0 2 0 0
Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 10 1 2 7 0 1 0 0
FC Kuressaare FC Kuressaare 9 3 4 2 1 0 0 0
JK Nõmme Kalju JK Nõmme Kalju 9 3 3 3 1 3 0 0
FC Flora FC Flora 9 1 2 6 0 2 0 0
JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev 9 4 2 3 0 3 0 0
Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 8 4 2 2 0 2 0 0
Tallinna JK Legion Tallinna JK Legion 5 2 1 2 1 0 0 0
FCI Levadia FCI Levadia 4 0 0 4 0 0 0 0
Harju JK Harju JK 3 1 1 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U21] 2 0 0 2 0 1 0 0
Hibernians FC Hibernians FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
Neftçi PFK Neftçi PFK 2 0 0 2 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Ukraine Ukraine [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Kirghiszistan Kirghiszistan [U21] 1 0 1 0 1 0 0 0
Slovénie Slovénie [U21] 1 1 0 0 1 1 0 0
Albanie Albanie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Araz-Naxçıvan PFK Araz-Naxçıvan PFK 1 0 1 0 0 0 0 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 1 0 0 1 0 0 0 0
Sabah FK Sabah FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Suède Suède [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Serbie Serbie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tulevik Viljandi Tulevik Viljandi 1 1 0 0 0 1 0 0
Turan Tovuz Turan Tovuz 1 0 0 1 0 0 0 0
Turquie Turquie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hongrie Hongrie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Víkingur Reykjavík Víkingur Reykjavík 1 0 0 1 0 0 0 0
Zira FK Zira FK 1 0 0 1 0 0 0 0