adversaire G. N. P.
Servette FC Servette FC 8 2 3 3 1 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 8 1 4 3 0 1 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 8 3 3 2 0 2 0 0
FC Winterthur FC Winterthur 8 4 1 3 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 7 0 4 3 0 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 7 3 2 2 0 1 0 0
FC Zürich FC Zürich 7 2 1 4 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 7 2 2 3 0 0 0 0
CS Chênois CS Chênois 6 0 5 1 0 1 0 0
FC Basel 1893 FC Basel 1893 6 2 2 2 0 0 0 0
FC La Chaux-de-Fonds FC La Chaux-de-Fonds 6 2 2 2 0 0 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 6 4 0 2 0 1 0 0
FC Chiasso FC Chiasso 3 0 2 1 0 1 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Fribourg FC Fribourg 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Grenchen FC Grenchen 2 2 0 0 0 1 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 2 1 0 1 0 0 0 0
Malmö FF Malmö FF 2 0 0 2 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 2 0 1 1 0 0 0 0
Olympiakos Nikosia Olympiakos Nikosia 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Vevey-Sports Vevey-Sports 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Luzern FC Luzern 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 0 1 0 0 0 0 0