adversaire G. N. P.
FC Schaffhausen FC Schaffhausen 19 5 2 12 0 5 1 0
FC Chiasso FC Chiasso 13 6 2 5 0 3 0 0
FC Aarau FC Aarau 12 4 2 6 0 4 0 0
Servette FC Servette FC 12 3 4 5 0 5 0 0
FC Winterthur FC Winterthur 11 7 2 2 0 1 0 0
FC Vaduz FC Vaduz 10 2 5 3 0 3 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 10 2 3 5 0 3 0 0
FC Lugano FC Lugano 9 1 3 5 0 2 0 0
FC Wohlen FC Wohlen 9 4 2 3 0 4 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 8 3 0 5 0 1 0 0
FC Wil 1900 FC Wil 1900 8 4 1 3 0 3 0 0
FC Rapperswil-Jona FC Rapperswil-Jona 7 4 2 1 0 2 0 0
SC Kriens SC Kriens 7 4 2 1 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 6 0 2 4 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 5 0 2 3 0 2 0 0
FC Sion FC Sion 5 2 1 2 0 1 0 0
AC Bellinzona AC Bellinzona 4 1 2 1 0 1 0 0
FC Basel 1893 FC Basel 1893 4 1 1 2 0 2 0 0
FC Luzern FC Luzern 4 0 1 3 0 0 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 4 2 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FC Zürich FC Zürich 4 0 3 1 0 2 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 4 2 0 2 0 3 0 0
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy 4 1 1 2 0 1 0 0
France France [U16] 3 0 1 2 0 0 0 0
Yverdon Sport FC Yverdon Sport FC 3 1 1 1 0 0 0 0
Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne 2 0 1 1 0 1 0 0
FC Le Mont FC Le Mont 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 2 0 0 2 0 1 0 0
FC Stade Nyonnais FC Stade Nyonnais 2 1 0 1 0 0 0 0
FCSB FCSB [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
Andorre Andorre [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Arbon 05 FC Arbon 05 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Echallens FC Echallens 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Meyrin FC Meyrin 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Muri FC Muri 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Tuggen FC Tuggen 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Uzwil FC Uzwil 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
France France [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Géorgie Géorgie [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italie Italie [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovénie Slovénie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chypre Chypre [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0