adversaire G. N. P.
VfR Mannheim VfR Mannheim 28 20 3 5 17 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 28 9 10 9 13 0 0 0
1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 26 18 4 4 16 0 0 0
Bayern München Bayern München 26 14 6 6 15 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 24 9 6 9 10 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 23 9 7 7 11 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 22 9 4 9 16 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 22 12 2 8 8 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 22 11 6 5 5 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 17 11 0 6 15 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 17 11 3 3 7 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 16 9 3 4 16 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 16 11 0 5 9 0 0 0
SSV Reutlingen SSV Reutlingen 13 11 0 2 9 0 0 0
Viktoria Aschaffenburg Viktoria Aschaffenburg 13 8 3 2 9 0 0 0
TSV Schwaben Augsburg TSV Schwaben Augsburg 13 8 0 5 5 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 11 10 1 0 7 0 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 9 7 0 2 7 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 8 1 3 4 4 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 8 4 1 3 4 0 0 0
adversaire G. N. P.
VfB Mühlburg VfB Mühlburg 7 3 2 2 6 0 0 0
SpVgg Bayern Hof SpVgg Bayern Hof 6 5 0 1 1 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 5 3 1 1 3 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 5 3 2 0 3 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 4 4 0 0 3 0 0 0
VfL Neckarau VfL Neckarau 4 4 0 0 2 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 4 2 1 1 1 0 0 0
Turquie Turquie 3 3 0 0 6 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 3 2 1 0 5 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 3 2 0 1 2 0 0 0
Autriche Autriche 3 2 1 0 2 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 3 0 1 2 2 0 0 0
Suisse Suisse 3 3 0 0 2 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 2 0 1 1 0 0 0
Hessen Kassel Hessen Kassel 2 1 0 1 5 0 0 0
Sarre Sarre 2 2 0 0 4 0 0 0
1. FC Rödelheim 02 1. FC Rödelheim 02 2 1 0 1 2 0 0 0
B 1909 Odense B 1909 Odense 2 2 0 0 2 0 0 0
FC Singen 04 FC Singen 04 2 1 0 1 2 0 0 0
Norvège Norvège 2 1 1 0 2 0 0 0
adversaire G. N. P.
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 2 2 0 0 2 0 0 0
Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 2 1 0 1 1 0 0 0
Irlande Irlande 2 0 0 2 1 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 2 1 0 1 0 0 0 0
Drumcondra Dublin Drumcondra Dublin 2 2 0 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 1 0 1 0 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 2 2 0 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 1 0 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica 2 1 0 1 0 0 0 0
TeBe Berlin TeBe Berlin 2 2 0 0 0 0 0 0
Freiburger FC Freiburger FC 1 1 0 0 4 0 0 0
MSV Brno MSV Brno 1 1 0 0 2 0 0 0
Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin 1 1 0 0 2 0 0 0
Wacker München Wacker München 1 1 0 0 2 0 0 0
Égypte Égypte 1 0 0 1 1 0 0 0
FK Pirmasens FK Pirmasens 1 0 1 0 1 0 0 0
NSTG Brüx NSTG Brüx 1 1 0 0 1 0 0 0
Rot-Weiss Frankfurt Rot-Weiss Frankfurt 1 1 0 0 1 0 0 0
Sportfreunde Stuttgart Sportfreunde Stuttgart 1 1 0 0 1 0 0 0
Hongrie Hongrie 1 1 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Belgique Belgique 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 1 1 0 0 0 0 0 0
Dresdner SC Dresdner SC 1 0 0 1 0 0 0 0
Duisburger SpV Duisburger SpV 1 0 1 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 0 0 1 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 1 1 0 0 0 0 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Italie Italie 1 0 0 1 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Tasmania Berlin SV Tasmania Berlin 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Marl-Hüls TSV Marl-Hüls 1 1 0 0 0 0 0 0
TuS Koblenz TuS Koblenz 1 0 0 1 0 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 1 0 0 1 0 0 0 0