adversaire G. N. P.
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 4 0 2 2 0 1 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 4 1 0 3 0 0 0 1
Lazio Roma Lazio Roma [A-jeun] 4 2 2 0 0 1 0 0
Lucchese Lucchese 4 0 3 1 0 0 0 0
SEF Torres 1903 SEF Torres 1903 4 0 0 4 0 1 0 0
US Arezzo US Arezzo 4 1 1 2 0 1 0 0
Vis Pesaro Vis Pesaro 4 1 2 1 0 0 0 0
AC Rimini AC Rimini 3 0 1 2 0 2 0 0
AS Gubbio AS Gubbio 3 1 0 2 0 1 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 3 0 1 2 0 1 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 3 0 1 2 0 1 0 0
AC Carpi AC Carpi 2 1 0 1 0 1 0 0
AC Milan AC Milan [A-jeun] 2 1 0 1 0 1 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina [A-jeun] 2 1 0 1 0 1 0 0
Ancona 1905 Ancona 1905 2 0 0 2 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio [A-jeun] 2 0 2 0 0 0 0 0
ASD Pineto Calcio ASD Pineto Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Campobasso Campobasso 2 1 1 0 0 0 0 0
Carrarese Calcio Carrarese Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
Cesena FC Cesena FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Legnago Salus FC Legnago Salus 2 1 1 0 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Inter Inter [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Juventus Juventus [A-jeun] 2 0 1 1 0 1 0 0
Juventus II Juventus II 2 0 0 2 0 1 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio [A-jeun] 2 0 1 1 0 1 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara [A-jeun] 2 0 1 1 0 1 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 2 0 0 2 0 0 0 1
US Pontedera US Pontedera 2 0 0 2 0 0 0 0
USD Sestri Levante USD Sestri Levante 2 0 1 1 0 0 0 0
AC Milan II AC Milan II 1 0 0 1 1 0 0 0
US Recanatese US Recanatese 1 1 0 0 1 1 0 0
AS Roma AS Roma [A-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Fermana FC Fermana FC 1 1 0 0 0 1 0 0
Sampdoria Sampdoria [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Torino FC Torino FC [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
US Pianese US Pianese 1 1 0 0 0 0 0 0