adversaire G. N. P.
1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II 7 4 2 1 0 1 0 0
TSV Aubstadt TSV Aubstadt 7 1 2 4 0 0 0 0
FV Illertissen FV Illertissen 6 3 0 3 0 2 0 0
SpVgg Ansbach SpVgg Ansbach 6 2 0 4 0 2 0 0
SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II 6 3 1 2 0 1 1 0
Viktoria Aschaffenburg Viktoria Aschaffenburg 6 2 3 1 0 2 0 0
DJK Vilzing DJK Vilzing 5 4 0 1 1 1 1 0
SpVgg Hankofen-Hailing SpVgg Hankofen-Hailing 5 3 0 2 1 2 0 0
Wacker Burghausen Wacker Burghausen 5 2 1 2 1 1 0 0
Bayern München II Bayern München II 5 0 1 4 0 3 0 0
SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 5 2 1 2 0 0 0 0
TSV Buchbach TSV Buchbach 5 2 1 2 0 3 0 0
Würzburger Kickers Würzburger Kickers 5 0 0 5 0 1 0 0
Eintracht Bamberg Eintracht Bamberg 4 3 0 1 1 1 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [A-jeun] 4 1 1 2 0 1 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [A-jeun] 4 1 2 1 0 4 0 0
FC Augsburg FC Augsburg [A-jeun] 4 3 0 1 0 0 0 0
FC Augsburg II FC Augsburg II 4 2 0 2 0 0 0 0
TSV 1896 Rain TSV 1896 Rain 3 1 2 0 1 2 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [A-jeun] 3 3 0 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 3 0 1 2 0 1 0 0
FC Memmingen FC Memmingen 3 1 1 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [A-jeun] 3 1 1 1 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [A-jeun] 3 2 0 1 0 1 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 3 1 0 2 0 0 0 0
SV Schalding-Heining SV Schalding-Heining 3 2 0 1 0 1 0 0
TSV 1860 München II TSV 1860 München II 3 2 1 0 0 1 0 0
Türkgücü München Türkgücü München 3 1 1 1 0 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Gundelfingen FC Gundelfingen 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Pipinsried FC Pipinsried 2 1 0 1 0 1 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
SV Heimstetten SV Heimstetten 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Pullach SV Pullach 2 1 0 1 0 0 0 0
TSV Schwaben Augsburg TSV Schwaben Augsburg 2 0 0 2 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Deisenhofen FC Deisenhofen 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FC Ismaning FC Ismaning 1 1 0 0 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Donaustauf SV Donaustauf 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Kirchanschöring SV Kirchanschöring 1 0 0 1 0 0 0 0
TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV 1865 Dachau TSV 1865 Dachau 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Landsberg TSV Landsberg 1 0 1 0 0 1 0 0
TSV Schwabmünchen TSV Schwabmünchen 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Hallbergmoos VfB Hallbergmoos 1 1 0 0 0 0 0 0
VfR Garching VfR Garching 1 1 0 0 0 0 0 0