adversaire G. N. P.
US Mondorf US Mondorf 8 1 2 5 0 1 0 0
Jeunesse Esch Jeunesse Esch 7 2 3 2 2 1 0 0
FC Differdange 03 FC Differdange 03 7 2 2 3 1 1 0 0
RFCU Luxemburg RFCU Luxemburg 7 5 0 2 0 2 0 0
Union Titus Pétange Union Titus Pétange 7 4 1 2 0 0 0 0
Victoria Rosport Victoria Rosport 6 4 1 1 3 1 0 0
Progrès Niedercorn Progrès Niedercorn 6 0 2 4 2 2 0 0
US Hostert US Hostert 6 4 1 1 1 0 0 0
FC Wiltz 71 FC Wiltz 71 5 2 2 1 2 0 0 0
Swift Hesperange Swift Hesperange 5 0 3 2 1 0 0 0
UNA Strassen UNA Strassen 5 3 1 1 1 0 0 0
Etzella Ettelbruck Etzella Ettelbruck 5 4 0 1 0 2 0 0
FC Rodange 91 FC Rodange 91 4 4 0 0 2 0 0 0
FC Luxemburg City FC Luxemburg City 4 4 0 0 0 0 0 0
FC Mondercange FC Mondercange 4 3 1 0 0 0 0 0
UN Käerjéng UN Käerjéng 4 2 1 1 0 1 0 0
F91 Dudelange F91 Dudelange 3 1 0 2 1 0 0 0
FK Kairat FK Kairat 2 0 0 2 0 0 0 0
Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps 2 0 1 1 0 0 0 0
Monténégro Monténégro [U21] 2 0 0 2 0 0 1 0
adversaire G. N. P.
SC Bettembourg SC Bettembourg 2 1 0 1 0 0 0 0
Serbie Serbie [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Shakhter Soligorsk Shakhter Soligorsk 2 2 0 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Blue Boys Muhlenbach Blue Boys Muhlenbach 1 0 0 1 1 0 0 0
FC Schifflange 95 FC Schifflange 95 1 1 0 0 1 0 0 0
Marisca Mersch Marisca Mersch 1 1 0 0 1 0 0 0
Azerbaïdjan Azerbaïdjan [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Belgique Belgique [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
CS FOLA Esch CS FOLA Esch 1 1 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Finlande Finlande [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
France France [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Italie Italie [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Jeunesse Canach Jeunesse Canach 1 1 0 0 0 0 0 0
Linfield FC Linfield FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Macédoine du Nord Macédoine du Nord [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Pologne Pologne [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Suède Suède [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
The New Saints The New Saints 1 0 1 0 0 0 0 0
US Rumelange US Rumelange 1 1 0 0 0 0 0 0