ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Belgien Pro League 2000/2001 RSC Anderlecht 15 3 13 2 1 0 0 0
UEFA Ch. League 2000/2001 RSC Anderlecht 6 0 6 0 0 1 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2000/2001 RSC Anderlecht 4 0 4 0 0 1 0 0
Belgien Pro League 1999/2000 RSC Anderlecht 30 1 30 0 7 2 0 0
UEFA EL 1999/2000 RSC Anderlecht 3 0 3 0 0 0 0 0
UEFA LE qual. 1999/2000 RSC Anderlecht 2 0 2 0 1 0 0 0
Belgien Pro League 1998/1999 RSC Anderlecht 24 6 23 1 1 1 1 0
UEFA EL 1998/1999 RSC Anderlecht 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA LE qual. 1998/1999 RSC Anderlecht 1 1 1 0 0 0 0 0
Belgien Pro League 1997/1998 Club Brugge KV 26 6 23 3 3 4 0 0
UEFA EL 1997/1998 Club Brugge KV 2 0 2 0 0 0 0 0
UEFA LE qual. 1997/1998 Club Brugge KV 2 3 2 0 0 0 0 0
Belgien Pro League 1996/1997 Club Brugge KV 31 8 31 0 0 1 1 0
UEFA EL 1996/1997 Club Brugge KV 5 2 5 0 0 0 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 1996/1997 Club Brugge KV 1 0 1 0 0 1 0 0
Belgien Pro League 1995/1996 Club Brugge KV 30 12 30 0 4 1 0 0
UEFA CWC 1995/1996 Club Brugge KV 3 1 3 0 0 0 0 0
Belgien Pro League 1994/1995 Club Brugge KV 34 15 34 0 2 2 0 0
UEFA CWC 1994/1995 Club Brugge KV 6 3 6 0 0 0 0 0
Belgien Pro League 1993/1994 Club Brugge KV 33 12 33 0 3 4 1 0
Belgien Pro League 1992/1993 Club Brugge KV 34 7 34 0 0 2 0 0
UEFA Ch. League 1992/1993 Club Brugge KV 10 3 10 0 1 0 0 0
Belgien Pro League 1991/1992 Club Brugge KV 31 5 31 0 0 1 0 1
UEFA CWC 1991/1992 Club Brugge KV 8 2 8 0 1 0 0 0
Belgien Pro League 1990/1991 Club Brugge KV 33 5 33 0 2 4 0 0
UEFA Ch. League 1990/1991 Club Brugge KV 4 1 4 0 0 0 0 0
Belgien Pro League 1989/1990 Club Brugge KV 34 4 34 0 0 2 0 0
UEFA EL 1989/1990 Club Brugge KV 4 1 4 0 0 0 0 0
Belgien Pro League 1988/1989 KV Kortrijk 32 7 32 0 0 1 0 0
Belgien Pro League 1987/1988 KV Kortrijk 32 4 31 1 2 1 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Champions League UEFA 20 4 20 0 1 1 0 0 » Ch. League-Matches
Qualif. Ligue des Champions UEFA 5 0 5 0 0 2 0 0 » Qual. Ligue Champ.-Matches
Europa League UEFA 15 3 15 0 0 0 0 0 » EL-Matches
Qualif. Ligue Europa UEFA 5 4 5 0 1 0 0 0 » LE qual.-Matches
Cup Winners Cup UEFA 17 6 17 0 1 0 0 0 » CWC-Matches
Pro League Belgien 419 95 412 7 25 26 3 1 » Pro League-Matches
481 112 474 7 28 29 3 1 » Tous les matches