adversaire G. N. P.
FC Südtirol FC Südtirol 7 4 1 2 1 0 0 0
AC Reggiana 1919 AC Reggiana 1919 6 2 1 3 1 2 0 0
Modena FC Modena FC 6 2 1 3 0 1 0 0
AS Cittadella AS Cittadella 5 3 2 0 1 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 5 1 1 3 0 0 0 0
Cosenza Calcio Cosenza Calcio 4 3 0 1 0 0 0 0
Fermana FC Fermana FC 4 0 2 2 0 1 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 4 0 2 2 0 0 0 0
US Pistoiese US Pistoiese 4 1 1 2 0 0 1 1
Brescia Calcio Brescia Calcio 3 1 1 1 1 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 3 1 0 2 1 2 0 0
Venezia FC Venezia FC 3 2 0 1 1 0 1 0
AS Gubbio AS Gubbio 3 1 2 0 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 3 1 1 1 0 1 0 0
Cesena FC Cesena FC 3 1 2 0 0 0 0 0
Como 1907 Como 1907 3 1 2 0 0 0 0 0
Feralpisalò Feralpisalò 3 1 0 2 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC 3 0 1 2 0 1 0 0
Pisa SC Pisa SC 3 1 1 1 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 3 1 2 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Aquila Montevarchi Aquila Montevarchi 2 1 0 1 1 0 0 0
Juventus Juventus [A-jeun] 2 1 0 1 1 0 0 0
Olbia Calcio Olbia Calcio 2 1 1 0 1 0 0 0
Viterbese Viterbese 2 1 0 1 1 0 0 0
AC Milan AC Milan [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 2 0 2 0 0 0 0 0
Ancona 1905 Ancona 1905 2 0 0 2 0 0 0 0
AS Roma AS Roma [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 2 1 0 1 0 1 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio [A-jeun] 2 0 0 2 0 1 0 0
Carrarese Calcio Carrarese Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 2 0 1 1 0 1 0 0
Lucchese Lucchese 2 0 1 1 0 1 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 2 1 0 1 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 2 1 0 1 0 0 0 0
Reggina 1914 Reggina 1914 2 1 1 0 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio [A-jeun] 2 0 2 0 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SSD Città di Teramo SSD Città di Teramo 2 2 0 0 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 2 1 0 1 0 0 0 0
US Catanzaro US Catanzaro 2 1 1 0 0 0 0 0
US Cremonese US Cremonese 2 0 1 1 0 1 0 0
US Pontedera US Pontedera 2 1 0 1 0 0 0 0
US Triestina US Triestina 2 0 0 2 0 0 0 0
Vis Pesaro Vis Pesaro 2 1 1 0 0 0 0 0
Inter Inter [A-jeun] 1 0 1 0 1 1 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 1 0 0 1 0 0 0 0
Atalanta Atalanta [A-jeun] 1 0 1 0 0 1 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Calcio Lecco 1912 Calcio Lecco 1912 1 1 0 0 0 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 1 0 0 1 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Legnago Salus FC Legnago Salus 1 0 1 0 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC [A-jeun] 1 1 0 0 0 1 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 1 1 0 0 0 0 0 0
Juve Stabia Juve Stabia 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Matelica Matelica 1 1 0 0 0 0 0 0
Ravenna Calcio Ravenna Calcio 1 0 0 1 0 1 0 0
Sambenedettese Sambenedettese 1 0 0 1 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 1 0 0 1 0 1 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Torino FC Torino FC [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
US Grosseto FC US Grosseto FC 1 1 0 0 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 1 0 0 1 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 1 0 0 1 0 0 0 0
Virtus Verona Virtus Verona 1 0 0 1 0 1 0 0