adversaire G. N. P.
América - MG América - MG 6 0 3 3 0 0 0 0
Ceará - CE Ceará - CE [U20] 5 1 1 3 0 1 0 0
Vasco da Gama - RJ Vasco da Gama - RJ 4 3 1 0 0 2 0 0
América - MG América - MG [U20] 3 2 0 1 1 0 0 0
Fluminense RJ Fluminense RJ [U20] 3 2 0 1 1 1 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro 3 1 1 1 0 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro [U20] 3 0 1 2 0 0 0 0
Bahia - BA Bahia - BA [U20] 3 1 1 1 0 1 0 0
Botafogo - RJ Botafogo - RJ [U20] 3 1 1 1 0 0 0 0
Flamengo RJ Flamengo RJ [U20] 3 0 2 1 0 1 0 0
Palmeiras Palmeiras 3 0 1 2 0 0 0 0
Palmeiras Palmeiras [U20] 3 1 1 1 0 0 0 0
São Paulo FC São Paulo FC 3 0 1 2 0 2 0 0
São Paulo FC São Paulo FC [U20] 3 1 1 1 0 0 0 0
Athletico Paranaense Athletico Paranaense 2 1 0 1 0 0 0 0
Athletico Paranaense Athletico Paranaense [U20] 2 2 0 0 0 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors 2 1 0 1 0 0 0 0
Chili Chili [U20] 2 0 0 2 0 0 0 0
Corinthians SP Corinthians SP [U20] 2 0 0 2 0 0 0 0
Cuiabá - MT Cuiabá - MT 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Flamengo RJ Flamengo RJ 2 0 0 2 0 1 0 0
Fortaleza - CE Fortaleza - CE [U20] 2 1 0 1 0 0 0 0
Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre 2 1 0 1 0 0 0 0
Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre [U20] 2 0 1 1 0 0 0 0
Internacional Internacional 2 0 1 1 0 0 0 0
Internacional Internacional [U20] 2 0 0 2 0 0 0 0
Juazeirense - BA Juazeirense - BA 2 1 0 1 0 0 0 0
Juventude - RS Juventude - RS 2 2 0 0 0 1 0 0
Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 2 1 0 1 0 0 0 0
Santos FC Santos FC [U20] 2 2 0 0 0 0 0 0
Sport Recife - PE Sport Recife - PE [U20] 2 0 1 1 0 0 0 0
Tombense - MG Tombense - MG 2 1 1 0 0 0 0 0
Vasco da Gama Vasco da Gama [U20] 2 1 0 1 0 0 0 0
Vila Nova - GO Vila Nova - GO 2 1 0 1 0 0 0 0
Corinthians SP Corinthians SP 1 0 0 1 1 1 0 0
Alianza FC Alianza FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Argentine Argentine [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense Atlético Goianiense [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bahia - BA Bahia - BA 1 1 0 0 0 0 0 0
Bolivie Bolivie 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Caldense - MG Caldense - MG 1 1 0 0 0 0 0 0
Chapecoense Chapecoense [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
CR Brasil - AL CR Brasil - AL 1 1 0 0 0 0 0 0
Criciúma - SC Criciúma - SC 1 0 0 1 0 0 0 0
Democrata de Sete Lagoas - MG Democrata de Sete Lagoas - MG 1 0 1 0 0 0 0 0
Democrata Gov. Valadares - MG Democrata Gov. Valadares - MG 1 0 0 1 0 0 0 0
République Dominicaine République Dominicaine [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Flamengo RJ Flamengo RJ [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fluminense RJ Fluminense RJ 1 0 0 1 0 0 0 0
Fluminense RJ Fluminense RJ [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Goiás - GO Goiás - GO [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Guarani - SP Guarani - SP 1 0 0 1 0 0 0 0
Itabirito - MG Itabirito - MG 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Colombie Colombie [U20] 1 0 1 0 0 1 0 0
Colombie Colombie 1 1 0 0 0 1 0 0
Lanús Lanús 1 0 1 0 0 0 0 0
Libertad Libertad 1 1 0 0 0 0 0 0
Mirassol - SP Mirassol - SP 1 1 0 0 0 0 0 0
Náutico - PE Náutico - PE 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Nigeria Nigeria [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Palestino Palestino 1 0 0 1 0 0 0 0
Paraguay Paraguay [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ponte Preta Ponte Preta 1 1 0 0 0 0 0 0
Sport Recife - PE Sport Recife - PE 1 0 0 1 0 0 0 0
Tunisie Tunisie [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Uberlândia - MG Uberlândia - MG 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Venezuela Venezuela [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Villa Nova - MG Villa Nova - MG 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitória - BA Vitória - BA 1 0 1 0 0 0 0 0
Vitória - BA Vitória - BA [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0