1. Journée | 31.01.2009 | Huachipato | - | Universidad de Concepción | 0:1 | ![]() |
|||
4. Journée | 21.02.2009 | Universidad de Concepción | - | O'Higgins | 2:0 | ||||
5. Journée | 27.02.2009 | Universidad de Concepción | - | Audax Italiano | 3:1 | ![]() |
|||
6. Journée | 01.03.2009 | Santiago Morning | - | Universidad de Concepción | 5:4 | ![]() |
|||
7. Journée | 07.03.2009 | Universidad de Concepción | - | Rangers | 2:2 | ![]() ![]() |
|||
8. Journée | 14.03.2009 | Palestino | - | Universidad de Concepción | 4:2 | ![]() ![]() |
![]() |
||
12. Journée | 12.04.2009 | Universidad de Concepción | - | Cobresal | 3:1 | ![]() |
|||
13. Journée | 19.04.2009 | Curicó Unido | - | Universidad de Concepción | 0:1 | ||||
14. Journée | 25.04.2009 | Universidad de Concepción | - | Universidad de Chile | 1:1 | ||||
17. Journée | 16.05.2009 | Universidad de Concepción | - | Universidad Católica | 0:2 | ![]() |