adversaire G. N. P.
LDU Quito LDU Quito 15 5 4 6 2 4 0 0
Barcelona Barcelona 14 3 6 5 3 3 0 0
Emelec Emelec 12 3 3 6 2 0 0 0
Universidad Catolica Universidad Catolica 12 4 3 5 2 1 0 0
Independiente del Valle Independiente del Valle 12 4 3 5 1 1 0 0
Delfín SC Delfín SC 12 3 5 4 0 0 0 0
Guayaquil City Guayaquil City 12 7 3 2 0 1 0 0
Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 11 3 3 5 3 3 1 0
Fuerza Amarilla Fuerza Amarilla 8 5 1 2 5 0 0 0
Mushuc Runa Mushuc Runa 8 6 0 2 3 0 0 0
Aucas Aucas 8 2 5 1 1 2 0 0
El Nacional El Nacional 8 4 2 2 0 0 1 0
Macará Macará 7 4 0 3 1 0 0 0
Técnico Universitario Técnico Universitario 6 4 1 1 3 1 0 0
Orense SC Orense SC 5 1 2 2 1 0 0 0
Deportivo Cali Deportivo Cali 4 1 1 2 0 0 0 0
Clan Juvenil Clan Juvenil 3 2 1 0 1 1 0 0
América de Quito América de Quito 2 1 0 1 2 0 0 0
Corinthians SP Corinthians SP 2 1 1 0 1 0 0 0
Libertad de Loja Libertad de Loja 2 2 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Olmedo Olmedo 2 1 1 0 1 1 0 0
Portmore United Portmore United 2 2 0 0 1 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors 2 0 0 2 0 0 0 0
CD Guabirá CD Guabirá 2 1 0 1 0 0 0 0
Cumbayá Cumbayá 2 1 1 0 0 0 0 0
Imbabura Imbabura 2 1 0 1 0 1 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Atlético Tucumán Atlético Tucumán 1 0 0 1 0 0 0 0
CF Pachuca CF Pachuca [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Club Aurora Club Aurora 1 0 0 1 0 0 0 0
Club Tijuana Club Tijuana 1 1 0 0 0 0 0 0
Deportivo Quito Deportivo Quito 1 1 0 0 0 0 0 0
Deportivo Santo Domingo Deportivo Santo Domingo 1 1 0 0 0 1 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca 1 0 0 1 0 0 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos 1 0 0 1 0 0 0 0
Gualaceo SC Gualaceo SC 1 0 1 0 0 0 0 0
Mazatlán FC Mazatlán FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Nacional Potosí Nacional Potosí 1 0 1 0 0 0 0 0
Pérou Pérou 1 1 0 0 0 0 0 0
Pumas UNAM Pumas UNAM [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Real Santa Cruz Real Santa Cruz 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Tomayapo Real Tomayapo 1 1 0 0 0 0 0 0
Universitario de Sucre Universitario de Sucre 1 1 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama - RJ Vasco da Gama - RJ 1 1 0 0 0 0 0 0