adversaire G. N. P.
AZ Picerno AZ Picerno 3 0 2 1 0 1 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio 3 0 0 3 0 0 0 0
FC Turris FC Turris 3 1 0 2 0 1 0 0
Giugliano Giugliano 3 1 1 1 0 0 0 0
Potenza Potenza 3 0 2 1 0 1 0 0
Audace Cerignola Audace Cerignola 2 1 1 0 0 0 0 0
Brindisi Brindisi 2 0 0 2 0 0 0 0
Casertana FC Casertana FC 2 0 1 1 0 1 0 0
Latina Calcio Latina Calcio 2 2 0 0 0 0 0 0
Taranto FC Taranto FC 2 1 1 0 0 0 0 0
US Avellino US Avellino 2 1 0 1 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 1 1 0 0 1 1 0 0
AC Carpi AC Carpi 1 0 1 0 0 0 0 0
ACR Messina ACR Messina 1 0 0 1 0 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 1 1 0 0 0 0 0 0
Campobasso Campobasso 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Crotone FC Crotone 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Legnago Salus FC Legnago Salus 1 0 1 0 0 1 0 0
Foggia Calcio Foggia Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
Juve Stabia Juve Stabia 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Juventus II Juventus II 1 0 0 1 0 0 0 0
Monterosi FC Monterosi FC 1 0 0 1 0 0 0 0
SEF Torres 1903 SEF Torres 1903 1 1 0 0 0 0 0 0
Team Altamura Team Altamura 1 0 1 0 0 0 0 0
Trapani Calcio Trapani Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
US Arezzo US Arezzo 1 0 0 1 0 1 0 0
US Pontedera US Pontedera 1 0 0 1 0 0 0 0
USD Sestri Levante USD Sestri Levante 1 0 1 0 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 1 0 1 0 0 0 0 0
Virtus Francavilla Virtus Francavilla 1 1 0 0 0 0 0 0
Vis Pesaro Vis Pesaro 1 1 0 0 0 0 0 0