adversaire G. N. P.
KSC Lokeren-Temse KSC Lokeren-Temse 4 3 0 1 1 2 0 0
FC Sochaux FC Sochaux [A-jeun] 3 1 1 1 0 0 0 0
Lyon-La Duchère Lyon-La Duchère 3 1 0 2 0 0 0 0
Dijon FCO Dijon FCO [A-jeun] 2 2 0 0 2 0 0 0
RC Strasbourg RC Strasbourg [A-jeun] 2 1 0 1 1 1 0 0
SC Toulon SC Toulon 2 1 0 1 1 0 0 0
ASPTT Dijon ASPTT Dijon [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Belgique Belgique [U20] 2 1 1 0 0 0 0 0
Canet Roussillon Canet Roussillon 2 0 1 1 0 0 0 0
Club NXT Club NXT 2 2 0 0 0 1 0 0
ESTAC Troyes ESTAC Troyes [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Étoile FC Étoile FC 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Bourg-Péronnas FC Bourg-Péronnas [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Sète FC Sète 2 1 0 1 0 1 0 0
Hyères FC Hyères FC 2 0 0 2 0 0 0 0
KAS Eupen KAS Eupen 2 2 0 0 0 0 0 0
KRC Genk II KRC Genk II 2 2 0 0 0 0 0 0
Lierse SK Lierse SK 2 1 1 0 0 1 0 0
Lommel SK Lommel SK 2 1 0 1 0 0 0 0
Marignane Gignac Marignane Gignac 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Paris FC Paris FC [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Patro Eisden MM Patro Eisden MM 2 0 2 0 0 1 0 0
RAA La Louviére RAA La Louviére 2 0 2 0 0 1 0 0
RFC Seraing RFC Seraing 2 1 1 0 0 0 0 0
Royal Francs Borains Royal Francs Borains 2 2 0 0 0 0 0 0
RSCA Futures RSCA Futures 2 1 0 1 0 0 0 0
SK Beveren SK Beveren 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem 2 1 0 1 0 1 0 0
US Torcy US Torcy [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC 93 Bobigny FC 93 Bobigny [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
KVC Westerlo KVC Westerlo 1 0 0 1 1 0 0 0
AC Vedène AC Vedène [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
AJ Auxerre AJ Auxerre [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
AJ Auxerre B AJ Auxerre B 1 0 1 0 0 0 0 0
AS Béziers AS Béziers [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Monaco AS Monaco [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Monaco U21 AS Monaco U21 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Muret AS Muret [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Nancy Lorraine AS Nancy Lorraine [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
AS Saint-Priest AS Saint-Priest 1 1 0 0 0 0 0 0
Aubagne FC Aubagne FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Balma SC Balma SC [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion U21 Brighton & Hove Albion U21 1 0 0 1 0 1 0 0
CA Pontarlier CA Pontarlier [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chelsea FC U21 Chelsea FC U21 1 1 0 0 0 0 0 0
Clermont Foot 63 Clermont Foot 63 [A-jeun] 1 1 0 0 0 1 0 0
Danemark Danemark [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Metz FC Metz [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
GFA Rumilly Vallières GFA Rumilly Vallières 1 0 1 0 0 0 0 0
Jura Sud Jura Sud 1 0 0 1 0 0 0 0
Louhans-Cuiseaux Louhans-Cuiseaux 1 1 0 0 0 1 0 0
Montauban FC Montauban FC [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
R. Aywaille FC R. Aywaille FC 1 1 0 0 0 0 0 0
RC Grasse RC Grasse 1 0 1 0 0 1 0 0
RFC Liège RFC Liège 1 0 0 1 0 0 0 0
Rodez AF Rodez AF [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SK Deinze SK Deinze 1 1 0 0 0 1 0 0
SM Caen SM Caen [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Southampton FC U21 Southampton FC U21 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Thonon Évian FC Thonon Évian FC 1 0 0 1 0 0 0 0
West Ham United U21 West Ham United U21 1 0 1 0 0 0 0 0