adversaire G. N. P.
RSC Anderlecht RSC Anderlecht [U18] 4 2 1 1 1 1 0 0
Standard Liège Standard Liège [U18] 3 2 1 0 0 1 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Danemark Danemark [U16] 2 2 0 0 0 0 0 0
Italie Italie [U16] 2 0 0 2 0 0 0 0
KAA Gent KAA Gent [U18] 2 2 0 0 0 2 0 0
Portugal Portugal [U16] 2 2 0 0 0 0 0 0
Puskás FC Puskás FC [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 1 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie [U16] 2 2 0 0 0 0 0 0
Chili Chili [U15] 1 1 0 0 0 0 0 0
CSKA Sofia CSKA Sofia [A-jeun] 1 1 0 0 0 1 0 0
Angleterre Angleterre [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
France France [U16] 1 0 1 0 0 0 0 0
KV Mechelen KV Mechelen [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Lommel SK Lommel SK 1 0 0 1 0 0 0 0
Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Norvège Norvège [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Patro Eisden MM Patro Eisden MM 1 0 0 1 0 0 0 0
RAA La Louviére RAA La Louviére 1 0 0 1 0 0 0 0
RFC Liège RFC Liège 1 1 0 0 0 0 0 0
Suède Suède [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Suède Suède [U16] 1 0 0 1 0 1 0 0
Suisse Suisse [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
SK Deinze SK Deinze 1 0 0 1 0 0 0 0
Tunisie Tunisie [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Turquie Turquie [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis [U15] 1 0 0 1 0 0 0 0