adversaire G. N. P.
Brescia Calcio Brescia Calcio 6 3 2 1 0 3 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 6 0 4 2 0 2 0 0
Pisa SC Pisa SC 5 1 2 2 2 0 0 0
AC Reggiana 1919 AC Reggiana 1919 4 0 3 1 1 0 0 0
Cosenza Calcio Cosenza Calcio 4 1 1 2 1 0 0 0
AS Cittadella AS Cittadella 4 3 1 0 0 1 0 0
FC Südtirol FC Südtirol 4 1 1 2 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 4 3 0 1 0 2 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 4 2 1 1 0 4 0 0
US Cremonese US Cremonese 4 1 0 3 0 1 0 0
US Lecce US Lecce 4 0 2 2 0 0 0 0
Como 1907 Como 1907 3 0 2 1 0 2 0 0
Modena FC Modena FC 3 0 3 0 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 3 0 2 1 0 0 0 0
US Catanzaro US Catanzaro 2 0 2 0 2 1 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina [A-jeun] 2 0 0 2 1 0 0 0
L.R. Vicenza L.R. Vicenza 2 1 0 1 1 1 0 0
Venezia FC Venezia FC 2 1 0 1 1 0 0 0
AC Monza AC Monza 2 0 1 1 0 1 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 2 0 0 2 0 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 2 0 0 2 0 1 0 0
Empoli FC Empoli FC 2 0 0 2 0 1 0 0
FC Crotone FC Crotone 2 2 0 0 0 0 0 0
Pordenone Calcio Pordenone Calcio 2 1 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 2 0 0 2 0 1 0 0
Reggina 1914 Reggina 1914 2 1 1 0 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 2 0 1 1 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 1 1 0 0 1 0 0 0
AS Roma AS Roma [A-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio [A-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Carrarese Calcio Carrarese Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 1 1 0 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Delfino Pescara Delfino Pescara [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Feralpisalò Feralpisalò 1 0 1 0 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 1 0 0 1 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Inter Inter [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italie Italie [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 1 0 1 0 0 1 0 0
Palermo FC Palermo FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Romanie Romanie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 1 0 1 0 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 1 0 0 1 0 1 0 0
SSC Napoli SSC Napoli [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SSD Città di Teramo SSD Città di Teramo 1 1 0 0 0 0 0 0
Torino FC Torino FC [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 1 1 0 0 0 0 0 0
Chypre Chypre [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0