adversaire G. N. P.
Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC [C-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Basel 1893 FC Basel 1893 [U16] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport [U16] 2 0 0 2 0 0 0 0
SR Delémont SR Delémont [C-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Team Köniz Team Köniz [C-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Team Oberaargau Emmental TOBE Team Oberaargau Emmental TOBE [C-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Team Valais/Wallis-Sion Team Valais/Wallis-Sion [C-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Team Vaud Yverdon Région et Broye Team Vaud Yverdon Région et Broye [C-jeun] 2 1 0 1 0 2 0 0
Team Xamax-BEJUNE FA Team Xamax-BEJUNE FA [U16] 2 1 0 1 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys [U16] 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne [C-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Luzern FC Luzern [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Meyrin FC Meyrin [C-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Sion FC Sion [U16] 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Sion FC Sion [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
FCO St. Gallen FCO St. Gallen [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Servette FC Servette FC [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Team Ticino Team Ticino [U16] 1 0 0 1 0 1 0 0
Team Ticino Sopraceneri Team Ticino Sopraceneri [C-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Team Vaud La Côte Team Vaud La Côte [C-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0