adversaire G. N. P.
SV Tasmania Berlin SV Tasmania Berlin 4 2 0 2 0 0 0 0
TuS Makkabi Berlin TuS Makkabi Berlin 4 1 2 1 0 1 0 0
Sparta Lichtenberg Sparta Lichtenberg 3 2 1 0 0 0 0 0
TSG Neustrelitz TSG Neustrelitz 2 0 2 0 1 0 0 0
Eintracht Mahlsdorf Eintracht Mahlsdorf 2 0 1 1 0 0 0 0
Grün-Weiss Ahrensfelde Grün-Weiss Ahrensfelde 2 2 0 0 0 0 0 0
Hansa Rostock II Hansa Rostock II 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Lichtenberg 47 SV Lichtenberg 47 2 0 0 2 0 0 0 0
Berliner AK 07 Berliner AK 07 1 0 1 0 0 0 0 0
BFC Preussen BFC Preussen 1 0 0 1 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dynamo Schwerin Dynamo Schwerin 1 0 0 1 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Anker Wismar FC Anker Wismar 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hallescher FC Hallescher FC [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hertha Zehlendorf Hertha Zehlendorf 1 0 0 1 0 0 0 0
Rostocker FC Rostocker FC 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
RSV Eintracht 1949 RSV Eintracht 1949 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Staaken SC Staaken 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Union Fürstenwalde Union Fürstenwalde 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0