adversaire G. N. P.
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 26 12 6 8 5 3 0 0
Cruz Azul Cruz Azul 24 8 8 8 5 5 0 1
CF Monterrey CF Monterrey 24 6 8 10 2 5 0 0
Puebla FC Puebla FC 22 12 7 3 4 3 0 0
UANL Tigres UANL Tigres 22 10 4 8 3 4 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca 21 8 7 6 8 2 0 0
CF Pachuca CF Pachuca 21 3 9 9 1 2 0 0
Club León Club León 19 6 8 5 2 5 0 0
Pumas UNAM Pumas UNAM 17 6 5 6 4 3 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 16 9 5 2 0 2 0 0
Club Necaxa Club Necaxa 15 7 3 5 5 4 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos 15 9 4 2 4 1 0 0
Club Tijuana Club Tijuana 13 6 3 4 5 2 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis 11 7 1 3 6 1 0 0
Santos Laguna Santos Laguna 10 4 5 1 3 1 0 0
Mazatlán FC Mazatlán FC 9 6 2 1 3 0 0 0
CF América CF América 9 2 1 6 1 2 0 1
Universidad Católica Universidad Católica 9 2 3 4 0 1 0 1
FC Juárez FC Juárez 8 6 1 1 2 0 0 0
CD Veracruz CD Veracruz 7 4 2 1 2 0 0 0
adversaire G. N. P.
O'Higgins O'Higgins 7 2 4 1 2 2 0 0
Cobresal Cobresal 6 2 1 3 1 0 0 0
Palestino Palestino 6 1 2 3 1 0 0 0
Unión Española Unión Española 6 1 1 4 1 0 0 0
Unión La Calera Unión La Calera 6 2 3 1 1 1 0 0
Antofagasta Antofagasta 6 1 3 2 0 1 0 0
Deportes Iquique Deportes Iquique 6 3 1 2 0 1 0 0
Huachipato Huachipato 6 2 3 1 0 0 0 0
Universidad de Chile Universidad de Chile 5 2 1 2 3 0 0 0
San Marcos San Marcos 5 2 2 1 2 0 0 0
Universidad de Concepción Universidad de Concepción 5 2 1 2 2 0 0 0
Colo-Colo Colo-Colo 5 0 0 5 1 1 0 0
Santiago Wanderers Santiago Wanderers 5 2 3 0 0 0 0 0
Lobos BUAP Lobos BUAP 4 2 0 2 1 1 0 0
Pérou Pérou 4 1 2 1 1 0 0 0
Cobreloa Cobreloa 4 1 2 1 0 1 0 0
Paraguay Paraguay 4 3 0 1 0 0 0 0
Rangers Rangers 3 2 1 0 1 0 0 0
Équateur Équateur 3 0 2 1 0 0 0 0
New York RB New York RB 2 2 0 0 2 0 0 0
adversaire G. N. P.
Atlético Morelia Atlético Morelia 2 1 1 0 1 1 0 0
New England Revolution New England Revolution 2 2 0 0 1 0 0 0
Barnechea Barnechea 2 1 1 0 0 0 0 0
Brésil Brésil 2 0 0 2 0 0 0 0
Chiapas FC Chiapas FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Everton Everton 2 1 0 1 0 0 0 0
Honduras Honduras 2 1 0 1 0 0 0 0
Colombie Colombie 2 0 1 1 0 0 0 0
Ñublense Ñublense 2 0 0 2 0 1 0 0
San Luis San Luis 2 1 1 0 0 1 0 0
Uruguay Uruguay 2 0 0 2 0 0 0 0
États-Unis États-Unis 2 1 1 0 0 0 0 0
Venezuela Venezuela 2 1 0 1 0 1 0 0
Correcaminos UAT Correcaminos UAT 1 0 1 0 1 0 0 0
Nashville SC Nashville SC 1 0 0 1 1 0 0 0
Pologne Pologne 1 0 1 0 1 0 0 0
St. Louis City SC St. Louis City SC 1 1 0 0 1 1 0 0
Alebrijes de Oaxaca Alebrijes de Oaxaca 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentine Argentine 1 0 1 0 0 0 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis [U23] 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Bolivie Bolivie 1 0 1 0 0 0 0 0
Colorado Rapids Colorado Rapids 1 0 0 1 0 0 0 0
Columbus Crew Columbus Crew 1 1 0 0 0 0 0 0
Danemark Danemark 1 0 1 0 0 0 0 0
République Dominicaine République Dominicaine 1 1 0 0 0 0 0 0
Haïti Haïti 1 1 0 0 0 0 0 0
Qatar Qatar 1 0 1 0 0 0 0 0
Cuba Cuba 1 1 0 0 0 0 0 0
Marathón Marathón 1 1 0 0 0 0 0 0
Maroc Maroc 1 0 0 1 0 0 0 0
Mexique Mexique 1 1 0 0 0 0 0 0
Orlando City Orlando City 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Estelí FC Real Estelí FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 0 0 1 0 0 0 0
Suède Suède 1 1 0 0 0 0 0 0
Seattle Sounders Seattle Sounders 1 0 0 1 0 0 0 0
Serbie Serbie 1 1 0 0 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1 0 0 0 0 0