ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Bolivien Div. Prof. 2025 Oriente Petrolero 4 0 2 2 1 2 0 0
Bolivien Div. Prof. 2024 Clausura Oriente Petrolero 2 0 0 2 0 0 0 0
Bolivien Div. Prof. 2023 Bolívar 23 1 17 6 9 2 0 0
Bolivien Div. Prof. 2022 Clausura Bolívar 20 6 13 7 4 11 0 0
Bolivien Div. Prof. 2022 Apertura Playoffs Bolívar 5 0 4 1 1 1 0 0
Bolivien Div. Prof. 2022 Apertura Bolívar 11 1 9 2 2 1 0 0
Bolivien Div. Prof. 2021 Bolívar 19 2 18 1 5 4 0 0
Bolivien Div. Prof. 2020 Bolívar 4 1 3 1 1 1 0 0
Bolivien Div. Prof. 2019 Clausura Bolívar 18 2 17 1 2 2 1 0
Bolivien Div. Prof. 2019 Apertura Bolívar 21 2 18 3 0 5 0 1
Bolivien Div. Prof. 2018 Clausura Bolívar 11 0 8 3 2 2 0 0
Bolivien Div. Prof. 2018 Campeón Apertura Bolívar 1 0 0 1 1 0 0 0
Bolivien Div. Prof. 2018 Apertura Bolívar 7 1 6 1 3 0 1 0
Bolivien Div. Prof. 2017 Clausura The Strongest 22 5 22 0 3 2 0 0
Bolivien Div. Prof. 2017 Apertura The Strongest 17 5 17 0 1 3 0 0
Bolivien Div. Prof. 2016/2017 Apertura Campeón The Strongest 1 0 1 0 1 0 0 0
Bolivien Div. Prof. 2016/2017 Apertura The Strongest 21 8 18 3 0 6 0 0
Bolivien Div. Prof. 2015/2016 Clausura The Strongest 14 3 11 3 3 3 0 0
Bolivien Div. Prof. 2013/2014 Clausura The Strongest 19 2 17 2 2 7 0 0
Bolivien Div. Prof. 2013/2014 Apertura The Strongest 8 1 7 1 1 3 0 0
Bolivien Div. Prof. 2012/2013 Clausura The Strongest 20 2 20 0 2 5 0 0
Bolivien Div. Prof. 2012/2013 Apertura The Strongest 20 2 20 0 1 5 0 0
Bolivien Div. Prof. 2011/2012 Clausura CD Guabirá 15 1 13 2 4 2 0 0
Bolivien Div. Prof. 2011 Torneo Adecuación The Strongest 4 0 2 2 2 0 0 0
Bolivien Div. Prof. 2010 Clausura The Strongest 13 0 8 5 6 3 0 0
Bolivien Div. Prof. 2010 Apertura The Strongest 1 0 0 1 0 0 0 0
Bolivien Div. Prof. 2009 Clausura The Strongest 1 0 0 1 0 0 0 0
Bolivien Div. Prof. 2009 Apertura The Strongest 1 0 0 1 0 0 0 0

Bilan