adversaire G. N. P.
Hamburger SV Hamburger SV [B-jeun] 4 3 0 1 0 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [B-jeun] 3 3 0 0 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 1 0
Macédoine du Nord Macédoine du Nord [U19] 2 1 1 0 0 0 0 0
Blumenthaler SV Blumenthaler SV [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FSV 63 Luckenwalde FSV 63 Luckenwalde 1 0 0 1 0 1 0 0
FSV Zwickau FSV Zwickau 1 0 0 1 0 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Niendorfer TSV Niendorfer TSV [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Norwich City U21 Norwich City U21 1 1 0 0 0 1 0 0
RB Leipzig RB Leipzig [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
VFC Plauen VFC Plauen 1 1 0 0 0 1 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
VSG Altglienicke VSG Altglienicke 1 0 0 1 0 0 0 0