adversaire G. N. P.
Leeds United U21 Leeds United U21 4 0 0 4 0 2 0 0
Nottingham Forest U21 Nottingham Forest U21 4 0 1 3 0 2 0 0
West Bromwich Albion U21 West Bromwich Albion U21 4 2 0 2 0 1 0 0
Leicester City U21 Leicester City U21 3 0 1 2 1 0 0 0
Arsenal FC U21 Arsenal FC U21 3 1 2 0 0 1 0 0
Brighton & Hove Albion U21 Brighton & Hove Albion U21 3 0 0 3 0 0 0 0
Manchester United U21 Manchester United U21 3 1 1 1 0 1 0 0
Sunderland AFC U21 Sunderland AFC U21 3 0 1 2 0 3 0 0
Tottenham Hotspur U21 Tottenham Hotspur U21 3 1 0 2 0 0 0 0
West Ham United U21 West Ham United U21 3 0 0 3 0 0 1 0
Newcastle United U21 Newcastle United U21 2 0 0 2 1 0 0 0
Aston Villa U21 Aston Villa U21 2 0 0 2 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers [U18] 2 0 0 2 0 2 0 0
Blackburn Rovers U21 Blackburn Rovers U21 2 0 1 1 0 1 0 0
Everton FC Everton FC [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Everton FC U21 Everton FC U21 2 1 0 1 0 1 0 0
Fulham FC U21 Fulham FC U21 2 0 0 2 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Manchester City Manchester City [U18] 2 1 0 1 0 1 0 0
Manchester City U21 Manchester City U21 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Middlesbrough FC Middlesbrough FC [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Southampton FC U21 Southampton FC U21 2 0 1 1 0 1 0 0
Stoke City U21 Stoke City U21 2 0 0 2 0 1 0 0
Wolverhampton Wanderers U21 Wolverhampton Wanderers U21 2 1 0 1 0 1 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Azerbaïdjan Azerbaïdjan [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Belgique Belgique [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bristol City Bristol City 1 0 0 1 0 0 0 0
Burnley FC Burnley FC [U18] 1 0 1 0 0 1 0 0
Chelsea FC U21 Chelsea FC U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Crystal Palace U21 Crystal Palace U21 1 0 0 1 0 1 0 0
Dagenham & Redbridge Dagenham & Redbridge 1 0 0 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Forest Green Rovers Forest Green Rovers 1 0 0 1 0 1 0 0
France France [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Glenavon FC Glenavon FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Grimsby Town Grimsby Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Lincoln City Lincoln City 1 1 0 0 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Mansfield Town Mansfield Town 1 0 0 1 0 0 0 0
Middlesbrough FC U21 Middlesbrough FC U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Moldavie Moldavie [U19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Newcastle United Newcastle United [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Norvège Norvège [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Norvège Norvège [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Norwich City U21 Norwich City U21 1 0 0 1 0 1 0 0
Peterborough United Peterborough United [U18] 1 0 0 1 0 1 0 0
Reading FC Reading FC [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Reading FC U21 Reading FC U21 1 1 0 0 0 1 0 0
Rochdale AFC Rochdale AFC 1 0 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Serbie Serbie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovénie Slovénie [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sutton United Sutton United 1 1 0 0 0 1 0 0
République Tchèque République Tchèque [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Ouzbékistan Ouzbékistan [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Wealdstone FC Wealdstone FC 1 0 1 0 0 1 0 0
Woking FC Woking FC 1 0 0 1 0 0 0 0