adversaire G. N. P.
Peterborough United Peterborough United 6 2 1 3 3 0 0 0
Cambridge United Cambridge United 6 3 2 1 0 0 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 5 2 1 2 2 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 5 1 1 3 1 1 0 0
Exeter City Exeter City 5 1 2 2 1 0 0 0
Lincoln City Lincoln City 5 1 3 1 1 0 0 0
Bristol Rovers Bristol Rovers 5 5 0 0 0 0 0 0
Écosse Écosse [U21] 4 1 1 2 2 0 0 0
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 4 2 1 1 2 1 0 0
Leyton Orient Leyton Orient 4 1 2 1 1 0 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 4 1 3 0 0 0 0 0
Burton Albion Burton Albion 4 0 3 1 0 0 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 4 1 0 3 0 0 0 0
Fleetwood Town Fleetwood Town 3 2 1 0 2 0 0 0
Port Vale FC Port Vale FC 3 2 1 0 2 1 0 0
Stoke City U21 Stoke City U21 3 2 0 1 2 0 0 0
Manchester United Manchester United [U18] 3 0 1 2 1 0 0 0
Oxford United Oxford United 3 1 2 0 1 1 0 0
Stevenage FC Stevenage FC 3 1 1 1 1 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 3 1 1 1 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Carlisle United Carlisle United 3 3 0 0 0 0 0 0
Cheltenham Town Cheltenham Town 3 2 1 0 0 0 0 0
Mansfield Town Mansfield Town 3 1 1 1 0 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 3 0 0 3 0 0 0 0
Bristol City Bristol City [U18] 2 1 0 1 2 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 1 0 1 1 1 0 0
Stoke City Stoke City [U18] 2 1 1 0 1 0 0 0
West Bromwich Albion U21 West Bromwich Albion U21 2 1 1 0 1 0 0 0
Birmingham City Birmingham City 2 0 0 2 0 0 0 0
Bradford City Bradford City 2 2 0 0 0 0 0 0
Burnley FC U23 Burnley FC U23 2 0 2 0 0 0 0 0
Danemark Danemark 2 1 0 1 0 0 0 0
Derby County Derby County 2 0 1 1 0 0 0 0
Manchester City Manchester City [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 2 1 1 0 0 0 0 0
Newcastle United U21 Newcastle United U21 2 0 0 2 0 0 0 0
Northampton Town Northampton Town 2 2 0 0 0 0 0 0
Norwich City U21 Norwich City U21 2 2 0 0 0 1 0 0
Pologne Pologne [U16] 2 0 1 1 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 2 0 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Rotherham United Rotherham United 2 2 0 0 0 0 0 0
Stockport County Stockport County 2 0 1 1 0 0 0 0
Turquie Turquie [U17] 2 0 1 1 0 1 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 2 1 0 1 0 0 0 0
Wrexham AFC Wrexham AFC 2 0 1 1 0 0 0 0
Fulham FC U21 Fulham FC U21 1 1 0 0 2 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers [U18] 1 1 0 0 2 0 0 0
Brighton & Hove Albion U21 Brighton & Hove Albion U21 1 1 0 0 1 0 0 0
Burnley FC Burnley FC [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Crawley Town Crawley Town 1 0 1 0 1 0 0 0
Leeds United Leeds United [U18] 1 0 1 0 1 0 0 0
Lituanie Lituanie [U21] 1 0 1 0 1 0 0 0
Peterborough United Peterborough United [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
San Marino San Marino [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Wolverhampton Wanderers U21 Wolverhampton Wanderers U21 1 1 0 0 1 0 0 0
Accrington Stanley Accrington Stanley 1 0 1 0 0 0 0 0
Andorre Andorre 1 1 0 0 0 0 0 0
Azerbaïdjan Azerbaïdjan [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Aston Villa U21 Aston Villa U21 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Blackburn Rovers Blackburn Rovers [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace U21 Crystal Palace U21 1 1 0 0 0 0 0 0
Derby County Derby County [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Derby County U21 Derby County U21 1 1 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Îles Féroé Îles Féroé [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlande Finlande [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
France France [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Grimsby Town Grimsby Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 1 0 0 1 0 0 0 0
Israël Israël [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Italie Italie [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Kasakhastan Kasakhastan 1 0 0 1 0 0 0 0
Kasakhastan Kasakhastan [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Leeds United U21 Leeds United U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Leicester City Leicester City [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Lituanie Lituanie 1 1 0 0 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Malte Malte [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Morecambe FC Morecambe FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 1 0 0 1 0 0 0 0
San Marino San Marino 1 1 0 0 0 0 0 0
Suède Suède [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 0 1 0 0 0 0 0
Serbie Serbie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovénie Slovénie 1 0 0 1 0 0 0 0
Southampton FC U21 Southampton FC U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 0 0 1 0 0 0 0
Espagne Espagne [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sunderland AFC U21 Sunderland AFC U21 1 1 0 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
République Tchèque République Tchèque [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ukraine Ukraine [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
West Ham United U21 West Ham United U21 1 1 0 0 0 0 0 0