adversaire G. N. P.
ACF Fiorentina ACF Fiorentina [A-jeun] 5 2 2 1 0 2 0 0
AS Cittadella AS Cittadella 5 1 3 1 0 0 0 0
Inter Inter [A-jeun] 5 0 3 2 0 0 0 0
Pisa SC Pisa SC 5 0 2 3 0 2 0 0
Sampdoria Sampdoria [A-jeun] 4 0 3 1 1 0 0 0
US Catanzaro US Catanzaro 4 1 1 2 1 0 0 0
Atalanta Atalanta [A-jeun] 4 1 0 3 0 1 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 4 1 3 0 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC 4 1 1 2 0 1 0 0
Venezia FC Venezia FC 4 1 2 1 0 2 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 3 3 0 0 1 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 3 2 0 1 1 2 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara [A-jeun] 3 2 1 0 1 1 0 0
US Cremonese US Cremonese 3 3 0 0 1 0 0 0
AC Reggiana 1919 AC Reggiana 1919 3 1 1 1 0 1 0 0
AS Roma AS Roma [A-jeun] 3 0 1 2 0 0 0 0
Cosenza Calcio Cosenza Calcio 3 2 1 0 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC [A-jeun] 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Südtirol FC Südtirol 3 0 1 2 0 0 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 3 0 2 1 0 0 0 1
adversaire G. N. P.
Genoa CFC Genoa CFC [A-jeun] 3 2 0 1 0 0 0 0
Juventus Juventus [A-jeun] 3 3 0 0 0 1 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 3 0 2 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 3 1 0 2 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 3 0 0 3 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC [A-jeun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Îles Féroé Îles Féroé [U21] 2 2 0 0 1 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli [A-jeun] 2 2 0 0 1 0 0 0
US Lecce US Lecce [A-jeun] 2 1 1 0 1 1 0 0
Andorre Andorre [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Biélorussie Biélorussie [U21] 2 0 1 1 0 1 0 0
Calcio Lecco 1912 Calcio Lecco 1912 2 2 0 0 0 0 0 0
Carrarese Calcio Carrarese Calcio 2 1 0 1 0 0 0 0
Como 1907 Como 1907 2 1 0 1 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona [A-jeun] 2 1 1 0 0 2 0 0
Juve Stabia Juve Stabia 2 0 1 1 0 0 0 0
Croatie Croatie [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 2 0 1 1 0 1 0 0
Modena FC Modena FC 2 1 0 1 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio [A-jeun] 2 0 0 2 0 2 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 2 1 0 1 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 2 0 1 1 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 2 0 0 2 0 0 0 0
Torino FC Torino FC [A-jeun] 2 0 2 0 0 1 0 0
AC Milan AC Milan [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 1 0 1 0 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 1 1 0 0 0 0 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Cesena FC Cesena FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Cesena FC Cesena FC [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 1 0 1 0 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma [A-jeun] 1 1 0 0 0 1 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pologne Pologne [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Reggina 1914 Reggina 1914 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 1 1 0 0 0 0 0 0
Torino FC Torino FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chypre Chypre [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0