adversaire G. N. P.
RB Salzburg RB Salzburg 50 4 15 31 2 8 0 1
Sturm Graz Sturm Graz 48 16 5 27 4 4 0 0
Austria Wien Austria Wien 47 11 12 24 1 11 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 45 11 11 23 4 3 0 0
SCR Altach SCR Altach 31 12 8 11 2 1 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 30 13 7 10 4 4 0 0
LASK LASK 27 5 4 18 0 2 0 0
SV Ried SV Ried 25 8 7 10 3 4 0 0
SV Mattersburg SV Mattersburg 21 11 5 5 8 3 0 0
1. Wiener Neustädter SC 1. Wiener Neustädter SC 15 7 3 5 1 3 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 15 5 7 3 1 1 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 14 10 1 3 1 1 0 0
SV Grödig SV Grödig 13 6 3 4 3 0 0 0
WSG Tirol WSG Tirol 13 3 3 7 3 0 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 13 3 3 7 2 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 5 4 0 1 3 1 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 4 2 1 1 0 0 0 0
Grazer AK Grazer AK 3 2 1 0 1 2 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 3 1 1 1 1 0 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 3 2 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
AS Roma AS Roma 2 0 2 0 0 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 1 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 0 0 2 0 0 0 0
CSKA Moskva CSKA Moskva 2 1 1 0 0 1 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2 0 0 2 0 1 0 0
FC Gratkorn FC Gratkorn 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Marchfeld Donauauen FC Marchfeld Donauauen 2 2 0 0 0 1 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 2 0 1 1 0 0 0 0
Shakhter Soligorsk Shakhter Soligorsk 2 2 0 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 0 0 2 0 1 0 0
SV Lafnitz SV Lafnitz 1 1 0 0 2 0 0 0
USV Allerheiligen USV Allerheiligen 1 1 0 0 2 0 0 0
ASV Siegendorf ASV Siegendorf 1 1 0 0 1 0 0 0
SC Admira Dornbirn SC Admira Dornbirn 1 1 0 0 1 0 0 0
SV Pasching 16 SV Pasching 16 1 0 0 1 1 1 0 0
SV St. Margarethen SV St. Margarethen 1 1 0 0 1 0 0 0
ASK Ebreichsdorf ASK Ebreichsdorf 1 0 0 1 0 0 0 0
ASKÖ Köttmannsdorf ASKÖ Köttmannsdorf 1 1 0 0 0 0 0 0
ATSV Wolfsberg ATSV Wolfsberg 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Dornbirn FC Dornbirn 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FC Gleisdorf 09 FC Gleisdorf 09 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Hellas Kagran FC Hellas Kagran 1 1 0 0 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord 1 1 0 0 0 0 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 1 1 0 0 0 0 0 0
Norvège Norvège [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Neusiedl/See 1919 SC Neusiedl/See 1919 1 1 0 0 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz 1 1 0 0 0 0 0 0
SKU Amstetten SKU Amstetten 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Gleinstätten SV Gleinstätten 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Gloggnitz SV Gloggnitz 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Wimpassing SV Wimpassing 1 0 0 1 0 0 0 0
Union Gurten Union Gurten 1 1 0 0 0 0 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 1 1 0 0 0 0 0 0
Wiener Sport-Club Wiener Sport-Club 1 1 0 0 0 0 0 0