adversaire G. N. P.
Shelbourne FC Shelbourne FC 17 5 9 3 0 2 0 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 15 4 5 6 0 0 0 0
St Patrick's Athletic St Patrick's Athletic 15 9 2 4 0 2 0 0
Bohemian FC Bohemian FC 14 8 4 2 0 0 0 0
Sligo Rovers Sligo Rovers 14 4 6 4 0 1 0 0
Drogheda United Drogheda United 13 5 4 4 0 0 0 0
Dundalk FC Dundalk FC 12 4 6 2 0 1 0 0
Galway United Galway United 11 4 4 3 0 3 0 0
UC Dublin UC Dublin 11 9 1 1 0 0 0 0
Cork City Cork City 10 7 3 0 0 1 0 0
Finn Harps Finn Harps 5 3 1 1 0 0 0 0
Waterford FC Waterford FC 5 4 0 1 0 1 0 0
Treaty United Treaty United 4 2 1 1 0 0 0 0
Athlone Town Athlone Town 3 0 1 2 0 1 0 0
Cobh Ramblers Cobh Ramblers 3 2 1 0 0 0 0 0
Wexford FC Wexford FC 3 2 0 1 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Cabinteely FC Cabinteely FC 2 1 0 1 0 0 0 0
FCB Magpies FCB Magpies 2 1 0 1 0 0 0 0
HB Tórshavn HB Tórshavn 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Israël Israël [U21] 2 0 1 1 0 1 0 0
Italie Italie [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Kuopion PS Kuopion PS 2 1 1 0 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg [U21] 2 1 1 0 0 0 0 0
Monténégro Monténégro [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
Riga FC Riga FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Suède Suède [U21] 2 2 0 0 0 1 0 0
Tobyl Kostanay Tobyl Kostanay 2 0 0 2 0 0 0 0
Andorre Andorre [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Azerbaïdjan Azerbaïdjan [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Îles Féroé Îles Féroé [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Îles Féroé Îles Féroé [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
France France [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Grèce Grèce [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kasakhastan Kasakhastan [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Norvège Norvège [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suisse Suisse [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Serbie Serbie [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chypre Chypre [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0