adversaire G. N. P.
ASM Belfort ASM Belfort 4 1 2 1 3 0 0 0
AS Beauvais AS Beauvais 4 1 0 3 0 0 0 0
FC Fleury 91 FC Fleury 91 4 1 0 3 0 2 0 0
FC 93 Bobigny FC 93 Bobigny 3 0 1 2 1 0 0 0
FCSR Haguenau FCSR Haguenau 3 0 0 3 0 0 0 0
Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 3 1 1 1 0 0 0 0
SAS Épinal SAS Épinal 3 0 0 3 0 0 0 0
US Lusitanos US Lusitanos 3 0 1 2 0 0 0 0
US Boulogne US Boulogne 2 1 0 1 2 0 0 0
Entente SSG Entente SSG 2 2 0 0 1 0 0 0
US Créteil-Lusitanos US Créteil-Lusitanos 2 0 2 0 1 0 0 0
AF Virois AF Virois 2 2 0 0 0 0 0 1
AJ Auxerre B AJ Auxerre B 2 1 1 0 0 0 0 0
Châteaubriant Voltigeurs Châteaubriant Voltigeurs 2 1 1 0 0 1 0 0
Dinan Léhon Dinan Léhon 2 0 1 1 0 0 0 0
EA Guingamp B EA Guingamp B 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Chambly FC Chambly 2 0 0 2 0 1 0 0
FC Lorient B FC Lorient B 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Metz B FC Metz B 2 0 1 1 0 1 0 0
Olympique Saint-Quentin Olympique Saint-Quentin 2 0 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
RC Lens B RC Lens B 2 1 0 1 0 0 0 0
US Saint-Malo US Saint-Malo 2 0 0 2 0 1 0 0
Racing Club de France Racing Club de France 1 0 0 1 1 0 0 0
AS Furiani-Agliani AS Furiani-Agliani 1 0 0 1 0 0 0 0
Biars-Bretenoux Biars-Bretenoux 1 1 0 0 0 0 0 0
CS Sedan CS Sedan 1 0 1 0 0 0 0 0
Dijon FCO Dijon FCO 1 1 0 0 0 0 0 0
ES Wasquehal ES Wasquehal 1 0 0 1 0 0 0 0
Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico 1 1 0 0 0 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 0 0 1 0 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Racing Besançon Racing Besançon 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Schiltigheim SC Schiltigheim 1 0 1 0 0 0 0 0
SR Colmar SR Colmar 1 0 1 0 0 0 0 0
Stade Briochin Stade Briochin 1 0 0 1 0 0 0 0
US Couzeix-Chaptelat US Couzeix-Chaptelat 1 1 0 0 0 0 0 0
US Granvillaise US Granvillaise 1 0 0 1 0 0 0 0