adversaire G. N. P.
FC Augsburg FC Augsburg 4 4 0 0 0 0 0 0
1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 2 0 0 2 1 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2 2 0 0 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 2 0 0 2 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 1 0 1 0 0 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 2 1 0 1 0 0 0 0
VfB Mühlburg VfB Mühlburg 2 1 0 1 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 1 0 1 0 0 0 0
VfR Mannheim VfR Mannheim 2 0 0 2 0 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Rödelheim 02 1. FC Rödelheim 02 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 1 0 0 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Singen 04 FC Singen 04 1 0 1 0 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 1 1 0 0 0 0 0 0
SSV Reutlingen SSV Reutlingen 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Neckarau VfL Neckarau 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Viktoria Aschaffenburg Viktoria Aschaffenburg 1 1 0 0 0 0 0 0