adversaire G. N. P.
Chypre Chypre [U16] 2 1 1 0 1 0 0 0
FC Botoşani FC Botoşani 2 1 0 1 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
AFC Metalul Buzău AFC Metalul Buzău 1 0 0 1 0 0 0 0
CFR Cluj CFR Cluj 1 0 0 1 0 0 0 0
Chine Chine [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Danemark Danemark [U16] 1 0 1 0 0 0 0 0
Farul Constanța Farul Constanța 1 0 1 0 0 0 0 0
FCSB FCSB 1 0 0 1 0 0 0 0
Grèce Grèce [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Macédoine du Nord Macédoine du Nord [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Norvège Norvège [U17] 1 0 1 0 0 1 0 0
Oţelul Galaţi Oţelul Galaţi 1 1 0 0 0 0 0 0
Pologne Pologne [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti 1 1 0 0 0 0 0 0
Écosse Écosse [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovénie Slovénie [U15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Espagne Espagne [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hongrie Hongrie [U17] 1 0 1 0 0 1 0 0
Hongrie Hongrie [U16] 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Émirats arabes unis Émirats arabes unis [U15] 1 0 1 0 0 0 0 0