ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Schweiz Super League 2008/2009 Neuchâtel Xamax FC 6 0 6 0 1 1 0 0
Schweiz Super League 2007/2008 Neuchâtel Xamax FC 30 2 30 0 2 4 1 0
UEFA EL 2005/2006 FC Basel 1893 2 0 1 1 0 0 0 0
Schweiz Super League 2005/2006 FC Basel 1893 7 0 5 2 0 0 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2005/2006 FC Basel 1893 2 0 2 0 1 1 0 0
Schweiz Super League 2004/2005 FC Basel 1893 3 0 2 1 0 1 0 0
UEFA EL 2004/2005 FC Basel 1893 2 0 1 1 0 1 0 0
Schweiz Super League 2003/2004 FC Basel 1893 15 0 11 4 1 1 0 0
UEFA EL 2003/2004 FC Basel 1893 1 0 1 0 0 0 0 0
Schweiz Super League 2003 Tour final FC Basel 1893 4 0 0 4 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2002/2003 FC Basel 1893 4 0 4 0 1 0 0 0
Schweiz Super League 2002/2003 FC Basel 1893 11 0 9 2 0 0 0 1
UEFA Qual. Ligue Champ. 2002/2003 FC Basel 1893 4 0 2 2 0 0 0 0
Schweiz Super League 2002 Tour final FC Basel 1893 12 0 6 6 1 3 0 0
Schweiz Super League 2001/2002 FC Basel 1893 19 0 19 0 0 0 0 0
UEFA UI-Cup 2001/2002 FC Basel 1893 7 0 6 1 0 0 0 0
Schweiz Super League 2001 Tour final FC Basel 1893 9 0 8 1 1 0 0 0
Schweiz Super League 2000/2001 FC Basel 1893 10 0 5 5 1 3 0 0
UEFA EL 2000/2001 FC Basel 1893 2 0 0 2 0 0 0 0
UEFA LE qual. 2000/2001 FC Basel 1893 2 0 2 0 0 0 0 0
Schweiz Super League 2000 Tour final FC Basel 1893 3 0 2 1 1 1 0 0
Schweiz Super League 1999/2000 FC Basel 1893 5 0 4 1 0 1 0 0
UEFA UI-Cup 1999/2000 FC Basel 1893 4 0 3 1 0 1 0 0
Schweiz Super League 1999 Relégation FC Sion 11 0 11 0 0 3 0 0
Schweiz Super League 1998/1999 FC Sion 20 0 19 1 0 3 0 0
Schweiz Super League 1998 Tour final FC Sion 13 0 13 0 3 4 0 0
Schweiz Super League 1997/1998 FC Sion 8 0 8 0 1 0 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 1997/1998 FC Sion 2 0 1 1 1 0 0 0
Schweiz Super League 1997 Tour final FC Sion 4 0 0 4 0 0 0 0
Schweiz Super League 1996/1997 FC Sion 1 0 0 1 0 0 0 0

Bilan