adversaire G. N. P.
Bologna FC Bologna FC 11 2 5 4 0 0 0 0
AC Milan AC Milan 10 3 4 3 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 10 3 2 5 0 0 0 0
Inter Inter 10 3 3 4 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 10 2 4 4 0 0 0 0
US Triestina US Triestina 10 4 3 3 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 9 1 2 6 0 0 0 0
Juventus Juventus 8 0 5 3 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 8 1 4 3 0 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 7 2 3 2 0 0 0 0
AS Livorno AS Livorno 7 3 3 1 0 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 7 6 1 0 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 7 2 2 3 0 0 0 0
AC Liguria AC Liguria 6 3 1 2 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 5 3 1 1 0 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 5 0 2 3 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 4 2 1 1 0 0 0 0
Modena FC Modena FC 4 4 0 0 0 0 0 0
Torino FC Torino FC 4 2 1 1 0 0 0 0
France France 3 2 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Suisse Suisse 3 1 2 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 3 3 0 0 0 0 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 3 1 0 2 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 2 2 0 0 0 0 0 0
Lucchese Lucchese 2 1 1 0 0 0 0 0
Norvège Norvège 2 2 0 0 0 0 0 0
Romanie Romanie 2 2 0 0 0 0 0 0
Sampierdarenese Sampierdarenese 2 1 0 1 0 0 0 0
Belgique Belgique 1 1 0 0 0 0 0 0
Brésil Brésil 1 1 0 0 0 0 0 0
Casale Casale 1 1 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 0 1 0 0 0 0 0
Finlande Finlande 1 1 0 0 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 0 0 1 0 0 0 0