Primera B | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
à l'extérieur | 4 | 2 | - | 2 | 11 | 1 | - |
au total | 5 | 3 | - | 2 | 11 | 2 | - |
Copa Colombia | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
au total | 2 | - | - | 2 | 6 | - | - |
Primera B | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
03.08.19 | Barranquilla FC | - | Bogotá FC | 3 | 1 | - | 0:2 |
22.09.19 | Real Santander | - | Bogotá FC | 3 | - | - | 0:1 |
21.11.20 | Internacional de Palmira | - | Bogotá FC | 3 | - | - | 3:2 |
04.06.22 | Tigres FC | - | Bogotá FC | 2 | - | - | 1:0 |
08.10.22 | Bogotá FC | - | Real Cartagena | - | 1 | - | 2:0 |
Copa Colombia | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
20.03.19 | Bogotá FC | - | Patriotas FC | 4 | - | - | 0:3 |
22.03.24 | Once Caldas | - | Bogotá FC | 2 | - | - | 4:1 |