Bundesliga | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - |
à l'extérieur | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | - | 1 |
au total | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | - | 1 |
ÖFB-Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - |
Bundesliga | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
17.10.98 | Vorwärts Steyr | - | Austria Wien | 1 | - | - | 0:1 |
15.11.98 | Rapid Wien | - | Austria Wien | 3 | - | - | 3:1 |
06.05.01 | Rapid Wien | - | Austria Wien | 3 | - | - | 2:0 |
25.11.01 | Rapid Wien | - | Austria Wien | 2 | - | - | 1:1 |
18.05.03 | Austria Wien | - | Rapid Wien | 4 | - | - | 0:0 |
24.10.04 | Rapid Wien | - | Austria Wien | 2 | - | 1 | 1:1 |
ÖFB-Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
01.06.05 | Rapid Wien | - | Austria Wien | 4 | - | - | 1:3 |