![]() | Regionalliga Bayern | Matches |
---|---|---|
2019-2021 | 2 | |
2018/2019 | 6 | |
2017/2018 | 7 | |
2016/2017 | 1 | |
2014/2015 | 1 | |
17 | ||
![]() | Bayernliga Nord | Matches |
2021/2022 | 1 | |
2019-2021 | 4 | |
2018/2019 | 3 | |
2017/2018 | 3 | |
2016/2017 | 2 | |
2015/2016 | 1 | |
14 | ||
![]() | Bayernliga Süd | Matches |
2021/2022 | 2 | |
2019-2021 | 4 | |
2018/2019 | 9 | |
2017/2018 | 11 | |
2016/2017 | 5 | |
2015/2016 | 2 | |
2014/2015 | 1 | |
34 |