Oberliga | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 4 | - | - | 4 | 2 | - | - |
au total | 4 | - | - | 4 | 2 | - | - |
DDR-Liga | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
au total | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | - |
à l'extérieur | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 1 |
au total | 5 | 4 | - | 1 | 7 | - | 1 |
Oberliga | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
06.09.86 | Dynamo Dresden | - | Energie Cottbus | 1 | - | - | 4:0 |
14.03.87 | Rot-Weiß Erfurt | - | Energie Cottbus | - | - | - | 2:0 |
18.04.89 | 1. FC Magdeburg | - | Energie Cottbus | 1 | - | - | 2:1 |
01.09.89 | Hansa Rostock | - | Energie Cottbus | - | - | - | 3:0 |
DDR-Liga | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
30.09.79 | ASG Vorwärts Plauen | - | Energie Cottbus | - | - | - | 0:3 |
30.03.80 | Energie Cottbus | - | FC Lausitz Hoyerswerda | - | - | - | 3:1 |
21.09.80 | FC Lausitz Hoyerswerda | - | Energie Cottbus | - | - | - | 3:3 |
19.10.80 | Energie Cottbus | - | ASG Vorwärts Plauen | - | - | - | 4:0 |
06.10.85 | Energie Cottbus | - | FSV Prenzlau | - | - | - | 0:1 |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
07.08.94 | Spandauer SV | - | Energie Cottbus | 2 | - | 1 | 1:2 |
13.11.94 | Energie Cottbus | - | TeBe Berlin | 1 | - | - | 1:2 |
25.03.95 | Energie Cottbus | - | Türkiyemspor Berlin | 2 | - | - | 5:0 |
02.09.95 | Energie Cottbus | - | BFC Dynamo | 1 | - | - | 3:0 |
23.05.96 | Stahl Eisenhüttenstadt | - | Energie Cottbus | 1 | - | - | 2:3 |