Premier League International Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Premier League 2 | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
au total | 4 | 2 | - | 2 | 7 | - | - |
Premier League 2 Div. 2 | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
au total | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Premier League International Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
19.11.22 | Wolverhampton Wanderers U21 | - | FC Porto B | 2 | - | - | 0:1 |
Premier League 2 | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
08.08.22 | Wolverhampton Wanderers U21 | - | Chelsea FC U21 | 2 | - | - | 1:7 |
15.10.22 | Wolverhampton Wanderers U21 | - | Tottenham Hotspur U21 | 1 | - | - | 4:1 |
02.10.23 | Wolverhampton Wanderers U21 | - | Leeds United U21 | 2 | - | - | 2:0 |
04.04.25 | Stoke City U21 | - | Wolverhampton Wanderers U21 | 2 | - | - | 4:1 |
Premier League 2 Div. 2 | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
08.08.15 | Wolverhampton Wanderers U21 | - | Newcastle United U21 | - | - | - | 3:1 |
08.03.16 | West Bromwich Albion U21 | - | Wolverhampton Wanderers U21 | - | - | - | 0:0 |