Primera B | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | - |
à l'extérieur | 3 | 1 | - | 2 | 9 | - | 1 |
au total | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | - | 1 |
Copa Colombia | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Primera B | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
13.08.19 | Boyacá Chicó | - | Llaneros FC | 5 | - | - | 1:0 |
17.05.22 | Llaneros FC | - | Boyacá Chicó | 2 | - | - | 0:0 |
31.08.22 | Atlético Huila | - | Llaneros FC | 3 | - | 1 | 2:0 |
31.05.24 | Cúcuta Deportivo | - | Llaneros FC | 1 | - | - | 1:3 |
05.11.24 | Llaneros FC | - | Real Cartagena | 3 | - | - | 5:1 |
Copa Colombia | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
18.03.21 | Llaneros FC | - | Atlético FC | - | - | - | 4:0 |