Premier League | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
à l'extérieur | 3 | 1 | - | 2 | 7 | - | - |
au total | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | - |
Championship | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 6 | 4 | 2 | - | 12 | - | - |
à l'extérieur | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1 |
au total | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | - | 1 |
Premier League | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
29.11.03 | Wolverhampton Wanderers | - | Newcastle United | 2 | - | - | 1:1 |
15.05.04 | Wolverhampton Wanderers | - | Tottenham Hotspur | - | 1 | - | 0:2 |
12.09.09 | Blackburn Rovers | - | Wolverhampton Wanderers | 2 | - | - | 3:1 |
07.11.09 | Wolverhampton Wanderers | - | Arsenal FC | 2 | - | - | 1:4 |
15.12.09 | Manchester United | - | Wolverhampton Wanderers | 1 | - | - | 3:0 |
13.03.10 | Burnley FC | - | Wolverhampton Wanderers | 4 | - | - | 1:2 |
Championship | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
20.12.97 | Reading FC | - | Wolverhampton Wanderers | 4 | - | 1 | 0:0 |
19.12.98 | Bradford City | - | Wolverhampton Wanderers | 2 | - | - | 2:1 |
03.12.99 | Wolverhampton Wanderers | - | Manchester City | 2 | - | - | 4:1 |
06.05.01 | Wolverhampton Wanderers | - | Queens Park Rangers | 2 | - | - | 1:1 |
19.02.03 | Ipswich Town | - | Wolverhampton Wanderers | 2 | - | - | 2:4 |
04.12.04 | Wolverhampton Wanderers | - | Reading FC | - | - | - | 4:1 |
03.02.07 | Wolverhampton Wanderers | - | Plymouth Argyle | 2 | - | - | 2:2 |
22.09.07 | Wolverhampton Wanderers | - | Norwich City | 2 | - | - | 2:0 |
18.10.08 | Wolverhampton Wanderers | - | Coventry City | 4 | - | - | 2:1 |