Championship | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 5 | 4 | 1 | - | 10 | 1 | - |
à l'extérieur | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 |
au total | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 |
League One | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
à l'extérieur | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
au total | 4 | 2 | 2 | - | 3 | - | - |
League Two | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
EFL Trophy | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Championship | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
18.09.20 | Coventry City | - | Queens Park Rangers | 1 | - | - | 3:2 |
20.02.21 | Coventry City | - | Brentford FC | 2 | - | - | 2:0 |
16.03.21 | Luton Town | - | Coventry City | - | - | 1 | 2:0 |
29.09.21 | Luton Town | - | Coventry City | 2 | - | - | 5:0 |
23.04.22 | West Bromwich Albion | - | Coventry City | 1 | - | - | 0:0 |
01.10.22 | Coventry City | - | Middlesbrough FC | 4 | - | - | 1:0 |
08.11.22 | Coventry City | - | Wigan Athletic | 2 | - | - | 2:0 |
11.02.23 | Coventry City | - | Luton Town | 1 | 1 | - | 1:1 |
League One | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
12.03.13 | Coventry City | - | Colchester United | 1 | - | - | 2:2 |
08.09.13 | Coventry City | - | Colchester United | - | - | - | 2:0 |
03.05.15 | Crawley Town | - | Coventry City | 1 | - | - | 1:2 |
30.03.19 | Barnsley FC | - | Coventry City | 1 | - | - | 2:2 |
League Two | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
20.01.18 | Coventry City | - | Swindon Town | 3 | - | - | 3:1 |
EFL Trophy | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
10.12.14 | Bristol City | - | Coventry City | 2 | - | - | 2:0 |