![]() | 3. Liga | Matches |
---|---|---|
2019/2020 | 14 | |
2018/2019 | 14 | |
2015/2016 | 14 | |
2014/2015 | 15 | |
57 | ||
![]() | Regionalliga Bayern | Matches |
2019-2021 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
2015/2016 | 2 | |
2014/2015 | 3 | |
7 | ||
![]() | A-jeun Bundesliga Nord/Nordost | Matches |
2011/2012 | 1 | |
1 | ||
![]() | A-jeun Bundesliga Süd/Südwest | Matches |
2011/2012 | 3 | |
2010/2011 | 10 | |
13 | ||
![]() | A-jeun Championnat | Matches |
2018/2019 | 1 | |
1 |